36. Sparkasse-Jugend und Kids Cup
Fr, 24.3. – Mo, 27.3.2023, 5023 Salzburg
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 17.3.2023 20:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | STV | Salzburger Tennisverband (STV) |
Turnier-Nummer | 227586 |
Nenngeld | Jugend 40€ Kids 30€ |
Turnier Ballmarke | Babolat Team |
Oberschiedsrichter | Fr: Christa Pongruber Sa, So: Andreas Hopferwieser |
Organisation | Philipp Postl |
Zeitpunkt der Auslosung | Sonntag, 19. März 2023 |
Veröffentlichung Zeitplan | Im Anschluss |
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U8 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Red (standard construction) |
Boys U9 Einzel | Acceptance-List | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Orange | |
Boys U10 Einzel | Acceptance-List | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Green | |
Boys U11 Einzel | Acceptance-List | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Green | |
Burschen U12 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Babolat Team | |
Burschen U14 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Babolat Team | |
Burschen U18 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Babolat Team | |
Girls U8 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Red (standard construction) |
Girls U9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Orange |
Girls U10 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Green |
Girls U11 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Green |
Mädchen U12 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Babolat Team | |
Mädchen U14 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Babolat Team |
Mädchen U18 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Babolat Team |
Adressen
Platzanlage 1 | ETB-Tennishalle Gnigl Parscherstraße 4 5023 Salzburg 3 Hallenplätze | Sand |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Philipp Postl 0660 5083755 postl.philipp@gmail.com |
---|