STV KIDS Landesmeisterschaften indoors 2023
Sa, 18.3. – So, 19.3.2023, 5020 Zell am See
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 14.3.2023 20:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Verband_STV (STV) |
Turnier-Nummer | 222851 |
Nenngeld | 35 Euro; |
Organisation | Mag. Jörg Eberhardt 06504206339Rene Haid 069910088251 |
Hauptbewerb | 2 Match Garantie |
Zeitpunkt der Auslosung | Mittwoch, 15.03.2023 |
Veröffentlichung Zeitplan | im Anschluss |
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U8 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Salzburg | Babolat | Rot | |
Boys U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Salzburg | Babolat | ||
Boys U10 B-Bewerb | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Salzburg | Babolat | Grün | |
Boys U10 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Salzburg | Babolat | Grün | |
Boys U11 B-Bewerb | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Salzburg | Babolat | ||
Boys U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Salzburg | Babolat | - | |
Girls U8 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Salzburg | Babolat | Rot | |
Girls U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Salzburg | Babolat | ||
Girls U10 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Salzburg | Babolat | Grün | |
Girls U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Salzburg | Babolat |
Adressen
Platzanlage 1 | TC Zell am See / Halle Karl-Vogt-Straße 67 5020 Zell am See 4 Hallenplätze | Teppich Granulat |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Mag. Jörg Eberhardt/ Rene Haid 06504206339/069910088251 rene.haid@sol.at |
---|