Anifer März Turnier - Hauptbewerb
Sa, 25.3. – So, 26.3.2023, 5081 Anif
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 17.3.2023 12:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC GM Sports Anif (STV) |
Turnier-Nummer | 222551 |
Zulassungskriterien | Gültige Gold- oder Silbercard |
Bespann-Dienst | vor Ort |
Physio-Therapeut | vor Ort |
Qualifikation | Sieger und beste Gruppenzweite aus der Qualifikation |
Zeitpunkt der Auslosung | nach Qualifikation |
Ball-Wechsel | keiner |
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kat 1 | Acceptance-List | Termine | AKL | Vereinsturnier 3.5 – 5.5 | Offen | HEAD | |
Kat 2 | Acceptance-List | Termine | AKL | Vereinsturnier 5.5 – 6.5 | Offen | HEAD | |
Kat 3 | Acceptance-List | Termine | AKL | Vereinsturnier 6.5 – 7.5 | Offen | HEAD | |
Kat 4 | Acceptance-List | Termine | AKL | Vereinsturnier 7.5 – 8.5 | Offen | HEAD | |
Kat 5 | Acceptance-List | Termine | AKL | Vereinsturnier 8.5 – 10 | Offen | HEAD |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennispoint Anif - Halle Eisgrabenstr. 32 5081 Anif 6 Hallenplätze | Teppich 0664 88516890 http://www.gm-sports.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Günter Schwarzl 06646376786 itnturnierleitung@yahoo.com |
---|