RookiecupMasters2022
Sa, 24.9. – So, 25.9.2022, 5760 Saalfelden
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 16.9.2022 20:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | ESV ASKÖ Saalfelden (STV) |
Turnier-Nummer | 221206 |
Nenngeld | 22 Euro |
Zulassungskriterien | Spielberechtigt sind die besten 4 der Racewertung in den Bezirken (Nord/Pongau/Pinzgau) - Rücksprache mit den Regionalbetreuern/Turnierleitern halten |
Info
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelb 1 | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Babolat Team | ||
Gelb 2 | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Babolat Team | ||
Gelb 3 | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Babolat Team | ||
Grün 1 | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 4 | Offen | – | Grün | |
Grün 2 | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 4 | Offen | – | Grün | |
Grün 3 | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 4 | Offen | – | Grün | |
Grün 4 | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 4 | Offen | – | Grün | |
Orange 1 | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Orange | Orange | |
Orange 2 | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Orange | Orange | |
Orange 3 | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Orange | Orange | |
Orange 4 | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Orange | Orange | |
Rot 1 | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Red (standard construction) | Rot | |
Rot 2 | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Red (standard construction) | Rot |
Adressen
Platzanlage 1 | ESV ASKÖ Saalfelden Lichtenbergstraße 11 5760 Saalfelden 6 | Sand |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Haslgruber Sylvia 0650 3907130 sylvia.haslgruber@gmx.at |
---|