STV Sparkassen Kids- und Jugend Cup Mittersill KAT 2
Do, 11.8. – Mo, 15.8.2022, 5730 Mittersill
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 5.8.2022 20:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | SC Mittersill (STV) |
Turnier-Nummer | 210866 |
Nenngeld | Einzel 40 Euro Doppel 15 Euro Kids € 30 |
Turnier Ballmarke | Babolat Team |
Oberschiedsrichter | Mag. Jörg Eberhardt |
Organisation | Jörg Eberhardt 06504206339Rene Haid 069910088251 |
Zeitpunkt der Auslosung | Sonntag, 7. August |
Veröffentlichung Zeitplan | Montag 8. August |
Info
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U8 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Red (standard construction) | |
Boys U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-KAT 2 | Offen | Babolat Orange | |
Boys U10 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-KAT 2 | Offen | Babolat Green | |
Burschen U12 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Babolat Team | |
Burschen U14 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Babolat Team | |
Burschen U18 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Babolat Team | |
Mädchen U12 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Babolat Team | |
Mädchen U14 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Babolat Team | |
Mädchen U18 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Babolat Team | |
Burschen U12 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Babolat Team | |
Burschen U14 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Babolat Team | |
Burschen U18 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Babolat Team | |
Mädchen U12 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Babolat Team |
Adressen
Platzanlage 1 | SC Mittersill Sportplatzstr. 1a 5730 Mittersill 6 Freiplätze | Sand |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Rene Haid 069910088251 rene.haid@sol.at |
---|