MASTERS - STV - Sparkasse Kids- und Jugend Cup - KAT 2 in Saalfelden
Do, 23.9. – So, 26.9.2021, 5760 Saalfelden
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 17.9.2021 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | STV | Salzburger Tennisverband (STV) |
Turnier-Nummer | 199004 |
Nenngeld | 30 Euro |
Turnier Ballmarke | Wilson Roland Garros |
Zulassungskriterien | Die besten 8 Girls und 8 Boys der Gesamtwertung jeder Altersklasse sind am Masters teilnahmeberechtigt.Gesamtwertung siehe STV-Homepage |
Oberschiedsrichter | Mag. Hubert Zoffl |
Info
https://www.salzburgtennis.at/fileadmin/stv/user_upload/Gesamtwertung_Sparkasse_2021_inkl._Mittersill.pdf
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Wilson Roland Garros | Orange | |
Boys U10 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Wilson Roland Garros | Grün | |
Boys U10 Einzel Nebenbewerb | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Wilson Roland Garros | Grün | |
Girls U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Wilson | Grün | |
Burschen U12 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Wilson Roland Garros | ||
Burschen U14 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Wilson Roland Garros | ||
Burschen U18 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Wilson Roland Garros | ||
Mädchen U12 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Wilson Roland Garros | ||
Mädchen U14 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Wilson Roland Garros |
Adressen
Platzanlage 1 | ESV-Askö-Saalfelden Lichtenbergstraße 5760 Saalfelden 6 Freiplätze | Sand |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Hubert ZOFFL 0664 3420466 hubert.zoffl@salzburg.at |
---|