Rookie Cup Pongau/Lungau - Mauterndorf
Sa, 22.7.2017, 5570 Mauterndorf
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 18.7.2017 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | USC Mauterndorf (STV) |
Turnier-Nummer | 136463 |
Nenngeld | €20.- |
Organisation | Flo Kößner |
Hauptbewerb | Nenngeld: €20.- |
Zeitpunkt der Auslosung | 19.07.2017 |
Veröffentlichung Zeitplan | 19.07.2017 |
Info
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelb Gruppe 1 | – | Meldeliste | – | JGD | 7 | Offen | Wilson Tour All Court | |
Gelb Gruppe 2 | – | Meldeliste | – | JGD | Offen | Wilson | ||
Gelb Gruppe 3 | – | Meldeliste | – | JGD | Offen | Wilson | ||
Grün Gruppe 1 | – | Meldeliste | – | JGD | 8.5 | Offen | Wilson Starter Play | |
Grün Gruppe 2 | – | Meldeliste | – | JGD | Offen | Wilson | ||
Orange Gruppe 1 | – | Meldeliste | – | JGD | 10 | Offen | Wilson Starter Game | |
Orange Gruppe 2 | – | Meldeliste | – | JGD | Offen | Wilson | ||
Rot Gruppe 1 | – | Meldeliste | – | KID | Offen | Wilson Starter Easy Ball (standard construction) | Rot | |
Rot Gruppe 2 | – | Meldeliste | – | KID | Offen | Wilson |
Adressen
Platzanlage 1 | USC Mauterndorf Nr 317 5570 Mauterndorf 2 Freiplätze | Kunstrasen |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Florian Kößner 0664/45 26 440 flo.koessner@me.com |
---|