Manuel Stinglmayr OÖTV
Lizenznummer | 94094 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 27 Jahre (1995) |
Verein | UTC Raika Sattledt (41101) |
ITN Austria Spielstärke | 7,686 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
24:41 | 24:37 | 48:78 |
Winter 2022/2023, UTC Raika Sattledt (41101)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:3 | 2:2 | 3:5 |
Einzel Winter 2022/2023
Yonex Wintercup Herren B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 29.01.2023 12:00 | Roland Lemberger (3) ITN 6,9 Team Roboprofi 2 | Manuel Stinglmayr (14) ITN 7,7 UTC Raika Sattledt 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Sa, 07.01.2023 16:00 | Kevin Kräutner (7) ITN 8,4 UTC St. Marienkirchen 1 | Manuel Stinglmayr (14) ITN 7,7 UTC Raika Sattledt 1 | 6:7, 2:6 | anzeigen |
So, 04.12.2022 14:00 | Manuel Stinglmayr (14) ITN 7,7 UTC Raika Sattledt 1 | Gerald Grabenschweiger (2) ITN 6,2 TUS Kremsmünster 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Yonex Wintercup Rosenau Herren C3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 30.10.2022 10:00 | Thomas Heidinger (15) ITN 7,1 UTC Schlatt 2 | Manuel Stinglmayr (14) ITN 7,7 UTC Raika Sattledt 3 | 6:3, 1:6, 10:7 | anzeigen |
Doppel Winter 2022/2023
Yonex Wintercup Herren B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 29.01.2023 12:00 | Gerald Lautischer (2) ITN 6,8 Roland Lemberger (3) ITN 6,9 Team Roboprofi 2 | Michael Henzinger (9) ITN 6,6 Manuel Stinglmayr (14) ITN 7,7 UTC Raika Sattledt 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Sa, 07.01.2023 16:00 | Sebastian Strasser (3) ITN 7,3 Kevin Kräutner (7) ITN 8,4 UTC St. Marienkirchen 1 | Sebastian Wiesmayr (7) ITN 6,4 Manuel Stinglmayr (14) ITN 7,7 UTC Raika Sattledt 1 | 3:6, 6:2, 6:10 | anzeigen |
So, 04.12.2022 14:00 | Manuel Stinglmayr (14) ITN 7,7 Sebastian Huber (20) ITN 8,6 UTC Raika Sattledt 1 | Gerald Grabenschweiger (2) ITN 6,2 Sokha Hem (5) ITN 7,4 TUS Kremsmünster 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Yonex Wintercup Rosenau Herren C3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 30.10.2022 10:00 | Bernhard Hillinger (11) ITN 7,0 Rene Schindlauer (33) ITN 8,7 UTC Schlatt 2 | Manuel Stinglmayr (14) ITN 7,7 Michael Kinzl (17) ITN 7,9 UTC Raika Sattledt 3 | 1:6, 6:7 | anzeigen |