Helmut Posch OÖTV
Lizenznummer | 406640 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 62 Jahre (1960) |
Verein | ASKÖ Raiffeisen Gosau (41070) |
ITN Austria Spielstärke | 9,327 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:6 | 9:5 | 15:11 |
Sommer 2022, ASKÖ Raiffeisen Gosau (41070)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:3 | 1:3 | 1:6 |
Einzel Sommer 2022
Herren 2. Klasse Süd A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 09.07.2022 11:00 | Jürgen Aschauer (15) ITN 9,0 SPG ASKÖ Hallstatt/Obertraun 2 | Helmut Posch (15) ITN 9,3 ASKÖ Raiffeisen Gosau 1 | 7:5, 6:2 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 11:00 | Helmut Posch (15) ITN 9,3 ASKÖ Raiffeisen Gosau 1 | Michael Gruber (22) ITN 8,2 UTC Gmunden 2 | 4:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Manuel Unterberger (9) ITN 7,4 Tennis-SPG Bad Ischl 4 | Helmut Posch (15) ITN 9,3 ASKÖ Raiffeisen Gosau 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 2. Klasse Süd A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 09.07.2022 11:00 | Andreas Greunz (2) ITN 6,4 Florian Stricker (14) ITN 9,0 SPG ASKÖ Hallstatt/Obertraun 2 | Patrick Zeilner (2) ITN 6,3 Helmut Posch (15) ITN 9,3 ASKÖ Raiffeisen Gosau 1 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 10:30 | Benedikt Schwaiger (10) ITN 7,3 Sebastian Reisenbichler (13) ITN 8,1 SPG Ebensee 2 | Hubert Spielbüchler (14) ITN 8,7 Helmut Posch (15) ITN 9,3 ASKÖ Raiffeisen Gosau 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 11:00 | Helmut Posch (15) ITN 9,3 Julian Schmaranzer (16) ITN 10,0 ASKÖ Raiffeisen Gosau 1 | Michael Gruber (22) ITN 8,2 Florian Gaigg (25) ITN 9,6 UTC Gmunden 2 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Markus Ebner (8) ITN 7,3 Manuel Unterberger (9) ITN 7,4 Tennis-SPG Bad Ischl 4 | Florian Moser (12) ITN 8,5 Helmut Posch (15) ITN 9,3 ASKÖ Raiffeisen Gosau 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Sommer 2022, SPG ASKÖ Hallstatt/Obertraun (41075)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:0 | 0:0 | 0:0 |
Einzel Sommer 2022
Keine Einzel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.
Doppel Sommer 2022
Keine Doppel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.