Felix Guggenberger STV
Lizenznummer | 399542 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 12 Jahre (2010) |
Verein | TC Zell am See (50104) |
ITN Austria Spielstärke | 8,706 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Jugend) | 273 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
19:11 | 17:8 | 36:19 |
Sommer 2022, UTC Niedernsill (50055)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:3 | 2:4 | 5:7 |
Einzel Sommer 2022
Jugend U13 Landesliga LLJ
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 09:00 | Felix Guggenberger (3) ITN 8,7 UTC Niedernsill 1 | Julian Pehab (3) ITN 6,4 SU Abtenau 1 | 4:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 09:00 | Felix Guggenberger (3) ITN 8,7 UTC Niedernsill 1 | Moritz Pichler (6) ITN 9,2 TC St. Johann 1 | 6:3, 7:6 | anzeigen |
Do, 16.06.2022 09:00 | Lukas Klinger (4) ITN 7,8 UTC Oberalm 1 | Felix Guggenberger (3) ITN 8,7 UTC Niedernsill 1 | 6:7, 6:2, 10:3 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 09:00 | Daniel Buchegger (3) ITN 6,8 SU Abtenau 1 | Felix Guggenberger (3) ITN 8,7 UTC Niedernsill 1 | 6:3, 6:7, 9:11 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 09:00 | Paulina Schwaiger (5) ITN 8,7 TC St. Johann 1 | Felix Guggenberger (3) ITN 8,7 UTC Niedernsill 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 09:00 | Felix Guggenberger (3) ITN 8,7 UTC Niedernsill 1 | Anastasija Kovacevic (2) ITN 8,4 UTC Oberalm 1 | 7:6, 4:6, 10:4 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Jugend U13 Landesliga LLJ
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 09:00 | Felix Guggenberger (3) ITN 8,7 Marie Sykorova (4) ITN 9,0 UTC Niedernsill 1 | Sebastian Erlinger (2) ITN 7,2 Julian Pehab (3) ITN 6,4 SU Abtenau 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 09:00 | Luca Boschele (1) ITN 6,6 Felix Guggenberger (3) ITN 8,7 UTC Niedernsill 1 | Anna Lena Demmelbauer (4) ITN 7,1 Paulina Schwaiger (5) ITN 8,7 TC St. Johann 1 | 6:0, 4:6, 10:6 | anzeigen |
Do, 16.06.2022 09:00 | Lukas Klinger (4) ITN 7,8 Lukas Schicho (5) ITN 7,4 UTC Oberalm 1 | Felix Guggenberger (3) ITN 8,7 Marie Sykorova (4) ITN 9,0 UTC Niedernsill 1 | 1:6, 6:4, 10:7 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 09:00 | Daniel Buchegger (3) ITN 6,8 Sebastian Erlinger (2) ITN 7,2 SU Abtenau 1 | Felix Guggenberger (3) ITN 8,7 Fabio Steiger (10) ITN 9,3 UTC Niedernsill 1 | 4:6, 6:2, 10:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 09:00 | Carolina Steinlechner (2) ITN 6,7 Christoph Aichhorn (9) ITN 9,6 TC St. Johann 1 | Felix Guggenberger (3) ITN 8,7 Marie Sykorova (4) ITN 9,0 UTC Niedernsill 1 | 0:6, 5:7 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 09:00 | Felix Guggenberger (3) ITN 8,7 Marie Sykorova (4) ITN 9,0 UTC Niedernsill 1 | Anastasija Kovacevic (2) ITN 8,4 Magdalena Schalwich (3) ITN 8,3 UTC Oberalm 1 | 5:7, 6:2, 6:10 | anzeigen |
Sommer 2022, TC Zell am See (50104)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:1 | 2:0 | 4:1 |
Einzel Sommer 2022
Jugend U16 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 19.06.2022 15:00 | Felix Guggenberger (3) ITN 8,7 TC Zell am See 1 | Matteo Pirchner (5) ITN 9,3 UTC Goldegg 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
So, 29.05.2022 15:00 | Felix Guggenberger (3) ITN 8,7 TC Zell am See 1 | Arjuna Herr (4) ITN 9,2 SC Mittersill 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
So, 15.05.2022 15:00 | Andre Walkner (4) ITN 8,9 ESV Bischofshofen 1 | Felix Guggenberger (3) ITN 8,7 TC Zell am See 1 | 6:3, 4:6, 10:5 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Jugend U16 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 29.05.2022 15:00 | Felix Guggenberger (3) ITN 8,7 Marcel Wimmer (4) ITN 8,6 TC Zell am See 1 | Arjuna Herr (4) ITN 9,2 Luca Simurda (8) ITN 9,9 SC Mittersill 1 | 6:4, 6:0 | anzeigen |
So, 15.05.2022 15:00 | Valentin Schuberth (2) ITN 8,7 Andre Walkner (4) ITN 8,9 ESV Bischofshofen 1 | Vanessa Golger (2) ITN 7,7 Felix Guggenberger (3) ITN 8,7 TC Zell am See 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |