Daniela Majnik TTV
Lizenznummer | 358460 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 42 Jahre (1980) |
Verein | TC Sparkasse Münster (60062) |
ITN Austria Spielstärke | 9,136 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
22:29 | 11:29 | 33:58 |
Sommer 2022, TC Brixlegg (60009)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:0 | 2:2 | 7:2 |
Einzel Sommer 2022
Damen 35 BL1 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 01.07.2022 14:30 | Daniela Majnik (7) ITN 9,1 TC Brixlegg 1 | Sylwia Herbert (9) ITN 10,2 TC Sparkasse Kufstein 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 14:30 | Anni Häusler (4) ITN 9,1 TC Kundl 1 | Daniela Majnik (8) ITN 9,1 TC Brixlegg 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:30 | Daniela Majnik (8) ITN 9,1 TC Brixlegg 1 | Claudia Tobias (10) ITN 10,1 TC Achensee 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 14:30 | Qiong Wang-Wechselberger (8) ITN 9,7 TC Wörgl 2 | Daniela Majnik (8) ITN 9,1 TC Brixlegg 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 14:30 | Monika Schöser (7) ITN 9,9 TC Weerberg 2 | Daniela Majnik (8) ITN 9,1 TC Brixlegg 1 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Damen 35 BL1 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 01.07.2022 14:30 | Daniela Majnik (7) ITN 9,1 Angelika Gasteiger (10) ITN 10,2 TC Brixlegg 1 | Martina Ritzer (1) ITN 8,4 Sylwia Herbert (9) ITN 10,2 TC Sparkasse Kufstein 1 | 5:7, 4:6 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 14:30 | Bianca Schachner (2) ITN 7,9 Alexandra Thaler (3) ITN 8,3 TC Kundl 1 | Claudia Wurm (6) ITN 8,9 Daniela Majnik (8) ITN 9,1 TC Brixlegg 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 14:30 | Qiong Wang-Wechselberger (8) ITN 9,7 Maria Haslacher (10) ITN 9,8 TC Wörgl 2 | Daniela Majnik (8) ITN 9,1 Angelika Gasteiger (12) ITN 10,2 TC Brixlegg 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 14:30 | Elisabeth Knapp (1) ITN 9,3 Verena Stöger (12) ITN 10,3 TC Weerberg 2 | Claudia Wurm (6) ITN 8,9 Daniela Majnik (8) ITN 9,1 TC Brixlegg 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Sommer 2022, TC Sparkasse Münster (60062)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:0 | 0:4 | 3:4 |
Einzel Sommer 2022
Damen BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 14:00 | Theresia Hauser (20) ITN 10,3 TC Stumm 1 | Daniela Majnik (8) ITN 9,1 TC Sparkasse Münster 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 14:00 | Daniela Majnik (8) ITN 9,1 TC Sparkasse Münster 1 | Dominique Hartmann (8) ITN 9,4 TC Brixlegg 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 14:00 | Daniela Majnik (9) ITN 9,1 TC Sparkasse Münster 1 | Denise Bistan (16) ITN 9,6 TC Vomp 2 | 6:4, 7:5 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Damen BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 14:00 | Gabi Pfister (9) ITN 8,1 Regina Wurm (14) ITN 8,7 TC Stumm 1 | Lena Majnik (7) ITN 9,1 Daniela Majnik (8) ITN 9,1 TC Sparkasse Münster 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 14:00 | Lena Majnik (7) ITN 9,1 Daniela Majnik (8) ITN 9,1 TC Sparkasse Münster 1 | Claudia Wurm (4) ITN 8,9 Kirstin Egger-Cairns (3) ITN 8,4 TC Brixlegg 1 | 6:7, 6:7 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 14:00 | Karin Kogler (1) ITN 7,8 Daniela Majnik (9) ITN 9,1 TC Sparkasse Münster 1 | Coleen Binder (1) ITN 6,5 Kathrin Maier (6) ITN 9,3 TC Kundl 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 14:00 | Karin Kogler (1) ITN 7,8 Daniela Majnik (9) ITN 9,1 TC Sparkasse Münster 1 | Helga Klingler (3) ITN 7,6 Alexandra Ploner (5) ITN 8,7 TC Vomp 2 | 1:6, 3:6 | anzeigen |