Michael Feitzinger STV
Lizenznummer | 307791 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 33 Jahre (1989) |
Verein | TC St. Gilgen (50081) |
ITN Austria Spielstärke | 7,314 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:4 | 4:5 | 9:9 |
Sommer 2022, TC St. Gilgen (50081)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:2 | 1:1 | 2:3 |
Einzel Sommer 2022
Herren 4. Klasse KL4 E
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 10.07.2022 09:00 | Markus Hofer (5) ITN 7,3 TC Raiffeisen Kuchl 3 | Michael Feitzinger (3) ITN 7,3 TC St. Gilgen 2 | 6:2, 7:6 | anzeigen |
Sa, 02.07.2022 14:00 | Michael Feitzinger (3) ITN 7,3 TC St. Gilgen 2 | Stefan Quehenberger (1) ITN 5,7 TC Annaberg-Lungötz 1 | 2:6, 0:6 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 09:00 | unbekannt / wird nachgenannt spielfrei* | Michael Feitzinger (4) ITN 7,3 TC St. Gilgen 2 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
So, 05.06.2022 09:00 | Michael Feitzinger (3) ITN 7,3 TC St. Gilgen 2 | Michael Etschbacher (12) ITN 7,7 UTC Eben 3 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 4. Klasse KL4 E
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 14:00 | Michael Feitzinger (3) ITN 7,3 Georg Seidl (8) ITN 7,9 TC St. Gilgen 2 | Stefan Quehenberger (1) ITN 5,7 Marcel Oberauer (13) ITN 8,5 TC Annaberg-Lungötz 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 25.06.2022 09:00 | Patrick Zadrazil (2) ITN 7,1 Michael Feitzinger (3) ITN 7,3 TC St. Gilgen 2 | Lucas Keil (5) ITN 8,3 Johann Simic (10) ITN 8,6 SU Abtenau 4 | 6:4, 6:1 | anzeigen |