Michel Seyfried STV
Lizenznummer | 34224 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 44 Jahre (1978) |
Verein | UTC Oberalm (50056) |
ITN Austria Spielstärke | 4,364 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
67:65 | 109:63 | 176:128 |
Sommer 2022, UTC Oberalm (50056)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:3 | 4:3 | 8:6 |
Einzel Sommer 2022
Herren LLB PO
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 13:00 | Michel Seyfried (7) ITN 4,4 UTC Oberalm 1 | Martin Schönegger (9) ITN 4,9 ESV Uttendorf 1 | 7:5, 6:0 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Michel Seyfried (7) ITN 4,4 UTC Oberalm 1 | Jonas Paar (4) ITN 4,9 UTC Leogang 1 | 6:1, 7:5 | anzeigen |
Herren Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 04.06.2022 13:00 | Patrick Wieser (4) ITN 3,8 WSV St. Martin 1 | Michel Seyfried (7) ITN 4,4 UTC Oberalm 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 14:00 | Michel Seyfried (7) ITN 4,4 UTC Oberalm 1 | Timon Schwaiger (3) ITN 3,7 1. Halleiner Tennisclub 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Julius Jeitschko (7) ITN 3,1 Union TCS Bergheim 2 | Michel Seyfried (7) ITN 4,4 UTC Oberalm 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Sa, 07.05.2022 13:00 | Michel Seyfried (7) ITN 4,4 UTC Oberalm 1 | Daniel Grillenberger (6) ITN 4,2 TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Herren 3. Klasse KL3 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 21.05.2022 09:00 | Michel Seyfried (1) ITN 4,4 UTC Oberalm 4 | Franz jun. Spannberger (1) ITN 5,7 SU Abtenau 3 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren LLB PO
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 13:00 | Michel Seyfried (7) ITN 4,4 Lukas Schöggl (14) ITN 5,0 UTC Oberalm 1 | Michael Kaltenhauser (5) ITN 4,1 Alois Steiner (13) ITN 5,8 ESV Uttendorf 1 | 5:7, 4:6 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Christian Moosleitner jun. (6) ITN 3,9 Michel Seyfried (7) ITN 4,4 UTC Oberalm 1 | Patrick Telawetz (1) ITN 1,8 Gerald Weiskopf (3) ITN 4,5 UTC Leogang 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Herren Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 04.06.2022 13:00 | Alexander Wieser (5) ITN 3,7 Gerald Schilchegger (6) ITN 3,9 WSV St. Martin 1 | Michel Seyfried (7) ITN 4,4 Patrick Huber (16) ITN 5,4 UTC Oberalm 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 14:00 | Christian Moosleitner jun. (6) ITN 3,9 Michel Seyfried (7) ITN 4,4 UTC Oberalm 1 | Timon Schwaiger (3) ITN 3,7 Christopher Höllbacher (7) ITN 4,3 1. Halleiner Tennisclub 1 | 6:1, 6:7, 10:4 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Manuel Lassacher (4) ITN 2,9 Kevin Schnell (15) ITN 6,4 Union TCS Bergheim 2 | Jakob Hilzensauer (5) ITN 4,0 Michel Seyfried (7) ITN 4,4 UTC Oberalm 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 07.05.2022 13:00 | Jakob Hilzensauer (6) ITN 4,0 Michel Seyfried (7) ITN 4,4 UTC Oberalm 1 | Dominik Zrnjevic (7) ITN 4,2 Bernhard Taxer (9) ITN 5,4 TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Herren 3. Klasse KL3 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 21.05.2022 09:00 | Michel Seyfried (1) ITN 4,4 Gernot Frühauf (13) ITN 8,0 UTC Oberalm 4 | Franz jun. Spannberger (1) ITN 5,7 Stefan Schorn (12) ITN 7,4 SU Abtenau 3 | 6:1, 6:2 | anzeigen |