Rudi Harl STV
Lizenznummer | 31564 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 70 Jahre (1952) |
Verein | TC ASKÖ Maxglan Salzburg (50068) |
ITN Austria Spielstärke | 6,892 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
79:84 | 67:81 | 146:165 |
Sommer 2022, TC ASKÖ Maxglan Salzburg (50068)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:2 | 3:2 | 5:4 |
Einzel Sommer 2022
Herren 65 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 07.07.2022 10:00 | Viktor Ocenas (2) ITN 6,1 TC Neumarkt 1 | Rudi Harl (3) ITN 6,9 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | 6:0, 7:5 | anzeigen |
Do, 30.06.2022 10:00 | Rudi Harl (3) ITN 6,9 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Paul Fuchs (5) ITN 8,3 Union TCS Bergheim 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Do, 02.06.2022 10:00 | Kurt Krämer (6) ITN 7,1 SC Mittersill 1 | Rudi Harl (3) ITN 6,9 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | 7:6, 6:1 | anzeigen |
Do, 19.05.2022 10:00 | Rudi Harl (3) ITN 6,9 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Manfred Schütter (3) ITN 6,8 TC UBW Schladming STV 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 65 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 07.07.2022 10:00 | Wolfgang Lampl (4) ITN 6,6 Ferdinand Murhammer (14) ITN 7,6 TC Neumarkt 1 | Rudi Harl (3) ITN 6,9 Viktor Herbst (6) ITN 8,2 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | 6:2, 3:3 | anzeigen |
Do, 30.06.2022 10:00 | Gerhard Schweiger (2) ITN 6,3 Rudi Harl (3) ITN 6,9 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Günther Geib (2) ITN 7,8 Rupert Schuller (4) ITN 8,1 Union TCS Bergheim 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Do, 02.06.2022 10:00 | Helmut Schläffer (5) ITN 7,1 Paul Wimmer (12) ITN 8,0 SC Mittersill 1 | Rudi Harl (3) ITN 6,9 Günther Kogler (5) ITN 7,5 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | 3:6, 6:3, 4:10 | anzeigen |
Do, 19.05.2022 10:00 | Gerhard Schweiger (2) ITN 6,3 Rudi Harl (3) ITN 6,9 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Manfred Schütter (3) ITN 6,8 Wilfried Stocker (5) ITN 7,5 TC UBW Schladming STV 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Herren 55 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 03.06.2022 16:00 | Klaus Stieg (6) ITN 6,6 Rudi Harl (7) ITN 6,9 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Michael Langegger (3) ITN 5,6 Albin Mayer (11) ITN 7,1 TC Zell am See 1 | 1:6, 6:3, 2:10 | anzeigen |