Gerald Schilchegger STV
Lizenznummer | 75740 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 32 Jahre (1990) |
Verein | WSV St. Martin (50085) |
ITN Austria Spielstärke | 3,926 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
77:47 | 52:71 | 129:118 |
Sommer 2022, WSV St. Martin (50085)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:3 | 4:4 | 9:7 |
Einzel Sommer 2022
Herren LLB PO
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 13:00 | Andreas Onz (2) ITN 3,3 TC Zell am See 1 | Gerald Schilchegger (6) ITN 3,9 WSV St. Martin 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Sa, 25.06.2022 13:00 | Gerald Schilchegger (6) ITN 3,9 WSV St. Martin 1 | Lukas Baumgartner (12) ITN 4,3 HSV Wals-Siezenheim 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Lukas Kleinlercher (4) ITN 3,7 Union Woerle Henndorf 1 | Gerald Schilchegger (6) ITN 3,9 WSV St. Martin 1 | 7:6, 6:2 | anzeigen |
Herren Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 04.06.2022 13:00 | Gerald Schilchegger (6) ITN 3,9 WSV St. Martin 1 | Lukas Schöggl (12) ITN 4,3 UTC Oberalm 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 13:00 | Daniel Grillenberger (7) ITN 4,0 TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | Gerald Schilchegger (6) ITN 3,9 WSV St. Martin 1 | 0:6, 6:4, 2:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Gerald Schilchegger (6) ITN 3,9 WSV St. Martin 1 | Tobias Lassacher (14) ITN 5,0 Union TCS Bergheim 2 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Gerald Schilchegger (6) ITN 3,9 WSV St. Martin 1 | Christopher Höllbacher (7) ITN 4,1 1. Halleiner Tennisclub 1 | 4:6, 6:4, 6:0 | anzeigen |
Sa, 07.05.2022 10:00 | Herbert jun. Hirscher (9) ITN 3,9 UTC Eugendorf 2 | Gerald Schilchegger (6) ITN 3,9 WSV St. Martin 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren LLB PO
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 13:00 | Michael Cerny (1) ITN 2,0 Andreas Onz (2) ITN 3,3 TC Zell am See 1 | Alexander Wieser (4) ITN 3,7 Gerald Schilchegger (6) ITN 3,9 WSV St. Martin 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 25.06.2022 13:00 | Alexander Wieser (4) ITN 3,7 Gerald Schilchegger (6) ITN 3,9 WSV St. Martin 1 | Michael Kittl (5) ITN 3,6 Felix Prem (11) ITN 4,3 HSV Wals-Siezenheim 1 | 6:3, 4:6, 4:10 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Raphael Tasch (3) ITN 3,7 Hannes Pfeifhofer (5) ITN 4,0 Union Woerle Henndorf 1 | Alexander Wieser (4) ITN 3,7 Gerald Schilchegger (6) ITN 3,9 WSV St. Martin 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Herren Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 04.06.2022 13:00 | Alexander Wieser (5) ITN 3,7 Gerald Schilchegger (6) ITN 3,9 WSV St. Martin 1 | Michel Seyfried (7) ITN 4,3 Patrick Huber (16) ITN 5,5 UTC Oberalm 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 13:00 | Lukas Führling (1) ITN 2,9 Johann Strobl (14) ITN 6,7 TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | Markus Oberauer (2) ITN 3,3 Gerald Schilchegger (6) ITN 3,9 WSV St. Martin 1 | 6:1, 5:7, 10:3 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Hannes Schilchegger (3) ITN 3,5 Gerald Schilchegger (6) ITN 3,9 WSV St. Martin 1 | Julius Jeitschko (7) ITN 3,2 Tristan Fastner (9) ITN 4,4 Union TCS Bergheim 2 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Hannes Schilchegger (3) ITN 3,5 Gerald Schilchegger (6) ITN 3,9 WSV St. Martin 1 | Manuel Völker (2) ITN 3,0 Christopher Höllbacher (7) ITN 4,1 1. Halleiner Tennisclub 1 | 5:7, 1:6 | anzeigen |
Sa, 07.05.2022 10:00 | Markus Lackner (8) ITN 3,6 Arnold Fellinger (12) ITN 4,9 UTC Eugendorf 2 | Hannes Schilchegger (5) ITN 3,5 Gerald Schilchegger (6) ITN 3,9 WSV St. Martin 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |