Markus Eder OÖTV
Lizenznummer | 234999 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 46 Jahre (1976) |
Verein | TV Pinsdorf (41095) |
ITN Austria Spielstärke | 7,661 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
20:42 | 22:41 | 42:83 |
Sommer 2022, TV Pinsdorf (41095)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:5 | 1:5 | 2:10 |
Einzel Sommer 2022
Herren45 1. Klasse Süd B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 05.07.2022 17:00 | Reinhold Treml (2) ITN 6,6 TC Traunkirchen 1 | Markus Eder (5) ITN 7,7 TV Pinsdorf 2 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 15:00 | Christoph Keintzel (13) ITN 7,2 TC Gmunden 1903 3 | Markus Eder (6) ITN 7,7 TV Pinsdorf 2 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 15:00 | Markus Eder (6) ITN 7,7 TV Pinsdorf 2 | Andreas Ferstl (5) ITN 7,0 SPG Bad Wimsbach / Roitham 1 | 4:6, 5:7 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 15:00 | Helmut Hiegelsberger (6) ITN 7,6 UTC Gmunden 2 | Markus Eder (7) ITN 7,7 TV Pinsdorf 2 | 6:4, 4:6, 7:10 | anzeigen |
Herren45 Bezirksklasse Süd A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.06.2022 15:00 | Markus Eder (8) ITN 7,7 TV Pinsdorf 1 | Johann Würflinger (8) ITN 6,4 ASKÖ Steyrermühl 1 | 4:6, 0:6 | anzeigen |
Herren 3. Klasse Süd B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 14.05.2022 13:00 | Markus Eder (14) ITN 7,7 TV Pinsdorf 2 | Maximilian Körner (9) ITN 7,9 SV Weyregg/Attersee 2 | 4:6, 1:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren45 1. Klasse Süd B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 05.07.2022 17:00 | Stefan Böck (1) ITN 5,0 Ingo Plasser (5) ITN 7,3 TC Traunkirchen 1 | Markus Eder (5) ITN 7,7 Günter Schilcher (11) ITN 8,3 TV Pinsdorf 2 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 15:00 | Michael Griebaum (10) ITN 6,6 Christoph Keintzel (13) ITN 7,2 TC Gmunden 1903 3 | Klaus Huber (2) ITN 7,2 Markus Eder (6) ITN 7,7 TV Pinsdorf 2 | 6:1, 4:2 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 15:00 | Markus Eder (6) ITN 7,7 Alfred Huber (19) ITN 9,6 TV Pinsdorf 2 | Peter Sikora (6) ITN 7,1 Christian Philipp (13) ITN 8,7 SPG Bad Wimsbach / Roitham 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 15:00 | Leo Ziegler (17) ITN 9,0 Volker Dobringer (19) ITN 10,1 UTC Gmunden 2 | Markus Eder (7) ITN 7,7 Alfred Huber (19) ITN 9,6 TV Pinsdorf 2 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Herren45 Bezirksklasse Süd A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.06.2022 15:00 | Christian Jungwirth (2) ITN 6,7 Markus Eder (8) ITN 7,7 TV Pinsdorf 1 | Gerald Zehetner (7) ITN 6,9 Johann Würflinger (8) ITN 6,4 ASKÖ Steyrermühl 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Herren 3. Klasse Süd B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 14.05.2022 13:00 | Markus Eder (14) ITN 7,7 Luca Krugluger (33) ITN 8,9 TV Pinsdorf 2 | Stefan Körner (16) ITN 9,0 Christoph Hofer (6) ITN 7,9 SV Weyregg/Attersee 2 | 3:6, 2:6 | anzeigen |