ITN Austria Spielstärke Gefundene Spieler: 4600
ITN | Name (Nation) | Lizenz | Jahrgang | Verein | Region |
---|---|---|---|---|---|
7,256 | Mittersteiner, Judith | 133856 | 1976 | SV Schwarzach | STV |
7,256 | Gsenger, Harald | 485517 | 1986 | SU Abtenau | STV |
7,257 | Royer, Julian | 488712 | 1994 | UTC St. Veit | STV |
7,258 | Bernert, Gernot | 309640 | 1969 | UTC Bruck | STV |
7,258 | Fritsch, Marcel | 236924 | 1970 | TC GM-Sports Anif | STV |
7,259 | Russegger, Helmut | 390060 | 1969 | USV Elixhausen | STV |
7,262 | Rohrmoser, Andreas | 238815 | 1972 | USV Großarl | STV |
7,262 | Rothner, Bernhard | 94405 | 1983 | UTC Seekirchen | STV |
7,262 | Grünwald, Hermann | 201961 | 1994 | USV Plainfeld | STV |
7,265 | Sandner, Markus | 33293 | 1985 | SK Maishofen | STV |
7,266 | Moser, Mario | 186609 | 1980 | 1. Halleiner Tennisclub | STV |
7,267 | Sator, Peter | 221118 | 1971 | Union Woerle Henndorf | STV |
7,267 | Morocutti, Thomas | 486984 | 1987 | Antheringer TC | STV |
7,268 | Thor, Gerald | 427142 | 1977 | SU Abtenau | STV |
7,270 | Stefan, Simone | 80053 | 1977 | UTC Goldegg | STV |
7,270 | Mauch, Franz | 504942 | 1984 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg | STV |
7,271 | Schönegger, Robert | 109405 | 1961 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg | STV |
7,272 | Schwarzenbacher, Oliver | 295861 | 1980 | ASKÖ Stoani Dorfgastein | STV |
7,275 | Mayrhofer, Josef | 211661 | 1987 | Postsportverein Salzburg | STV |
7,276 | Wielandner, Franz | 32112 | 1954 | TC St. Johann | STV |
7,276 | Holzer, Bernhard | 111671 | 1967 | TC Neumarkt | STV |
7,277 | Hönigmann, Peter | 128567 | 1964 | SC Mittersill | STV |
7,277 | Petek, Johann | 494862 | 1987 | UTC Bad Vigaun | STV |
7,278 | Mayr, Oliver | 511548 | 1972 | Antheringer TC | STV |
7,278 | Gutjahr, Markus | 427140 | 1992 | SU Abtenau | STV |
7,279 | Tomasini, Bernd | 350660 | 1964 | HSV Wals-Siezenheim | STV |
7,280 | Brennsteiner, Christoph | 496680 | 1984 | UTC Mattsee | STV |
7,282 | Kogler, Günther | 31369 | 1954 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg | STV |
7,282 | Eder, Helmut | 516969 | 1965 | UTC Rauris | STV |
7,282 | Papai, Markus | 384080 | 1972 | TC Blau-Weiß Bad Gastein | STV |
7,284 | Lämmerhofer, Christoph | 31876 | 1984 | TC Mitterberghütten | STV |
7,285 | Buchsteiner, Kaspar | 97070 | 1956 | UTC Sparkasse Radstadt | STV |
7,287 | Jabornig, Elmar | 33892 | 1967 | USK Hof | STV |
7,290 | Posch, Robert | 157194 | 1962 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg | STV |
7,291 | Kainhofer, Dominik | 126015 | 1994 | 1. Halleiner Tennisclub | STV |
7,292 | van Ejnsbergen, Alexander Aart (NED) | 484384 | 1967 | TC Neukirchen | STV |
7,292 | Schweinberger, Ingo | 273159 | 1978 | SK Maishofen | STV |
7,295 | Kössner, Thomas | 182737 | 1966 | SV Schwarzach | STV |
7,295 | Weitgasser, Wolfgang | 381989 | 1979 | USC Flachau | STV |
7,298 | Glasl, Martin | 31703 | 1961 | UTC Eugendorf | STV |
7,300 | Klingbeil, Thorsten (GER) | 110803 | 1974 | Antheringer TC | STV |
7,300 | Steiner, Heiko | 283124 | 1980 | SV Verbund Hydro Power Kaprun | STV |
7,300 | Schernthaner, Hannes | 34054 | 1986 | USK Fusch | STV |
7,300 | Oppeneiger, Markus | 33861 | 1988 | UTC Altenmarkt | STV |
7,301 | Ebner, Daniela | 454542 | 1983 | UTC Altenmarkt | STV |
7,303 | Trickl, Martin | 343999 | 1979 | Union Woerle Henndorf | STV |
7,306 | Gruber, Lukas | 168299 | 2003 | TC Thumersbach 90 | STV |
7,310 | Binderberger, Thomas | 233879 | 1972 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein | STV |
7,311 | Goldschmid, Ingo | 75616 | 1943 | TC Neumarkt | STV |
7,311 | Angerer, Daniel | 342207 | 1989 | Obertrumer Tennisclub | STV |
ITN Austria Spielstärke Gefundene Spieler: 3802
ITN | Name (Nation) | Lizenz | Jahrgang | Verein | Region |
---|---|---|---|---|---|
8,082 | Stöger, Georg | 299102 | 1967 | Rifer Tennisclub | STV |
8,083 | Oberhamberger, Stefan | 165286 | 1971 | UTC Bergheim | STV |
8,084 | Seywald, Felix | 75491 | 1972 | TC Lofer | STV |
8,084 | Gruber, Christoph | 433112 | 1989 | UTC Thalgau | STV |
8,085 | Hechenberger, Erna | 32866 | 1956 | UTC Bergheim | STV |
8,087 | OConnor, Patrick | 310577 | 1987 | UTC Seekirchen | STV |
8,089 | Bartolome, Michaela | 133765 | 1970 | SSK Werfen | STV |
8,093 | Ginther, Klaus | 342201 | 1964 | UTC Mattsee | STV |
8,093 | Knauseder, Christopher | 31441 | 1989 | ESV ASKÖ Saalfelden | STV |
8,093 | Thiem, Michael | 157467 | 2000 | TC Hallwang | STV |
8,095 | Allerberger, Horst | 550451 | 1980 | HSV Wals-Siezenheim | STV |
8,096 | Fischbacher, Christine | 391160 | 1976 | TC Zell am See | STV |
8,097 | Kruselburger, Joachim | 182734 | 1982 | TC Kleinarl | STV |
8,098 | Gsenger, Franz | 31368 | 1959 | UTC Sparkasse Radstadt | STV |
8,098 | Möschl, Markus | 249019 | 1983 | TC Maria Alm | STV |
8,098 | Steger, Christian | 383079 | 2003 | WSV St. Martin | STV |
8,099 | Putz, Gottfried | 237509 | 1972 | TC Adnet | STV |
8,100 | Pucher, Linda | 32574 | 1964 | TC Zell am See | STV |
8,100 | Dürk, Michael (GER) | 550390 | 1987 | SC Anger | STV |
8,100 | Widhofner, Alena | 178601 | 2000 | USV Plainfeld | STV |
8,101 | Jochinger, Rudolf | 482643 | 1978 | TC Golling | STV |
8,102 | Loidl, Julian | 465422 | 1988 | TC Golling | STV |
8,104 | Davare, Hans | 466724 | 1963 | ESV Bischofshofen | STV |
8,106 | Praschinger, Martin | 486163 | 1982 | Union TCS Bergheim | STV |
8,106 | Dreghici, Patrick Emanuel | 364060 | 2008 | UTC Eugendorf | STV |
8,108 | Baumann, Gabi | 33614 | 1969 | UTC Wagrain | STV |
8,112 | Hofer, Cornelius | 426526 | 1974 | TC Neukirchen | STV |
8,112 | Bolterl, Kevin | 511520 | 1995 | UTC Rauris | STV |
8,112 | Ganzera, Lucas | 398620 | 2005 | TC Salzburg-Süd | STV |
8,113 | Grüsser, Johann | 33856 | 1948 | UTC Sparkasse Radstadt | STV |
8,113 | Pramhas, Maria | 171877 | 1964 | 1. Halleiner Tennisclub | STV |
8,113 | Holzner, Heidi (GER) | 373270 | 1973 | TC Piding | STV |
8,114 | Panholzer, Felix | 441882 | 1993 | UTC Koppl | STV |
8,115 | Rainer, Michael | 204351 | 1973 | ASV Salzburg | STV |
8,115 | Krippel, Manfred | 445122 | 1984 | TC GM-Sports Anif | STV |
8,116 | Schmidt, Evelyn | 204385 | 1973 | Union TCS Bergheim | STV |
8,117 | Petz, Klaus | 472126 | 1983 | UTC Oberalm | STV |
8,118 | Hölzl, Sarka | 81786 | 1972 | Obertrumer Tennisclub | STV |
8,118 | Seiwald, Eva | 172179 | 2000 | UTC Oberalm | STV |
8,120 | Leiminger, Petra | 32528 | 1988 | TC Blau-Weiß Bad Gastein | STV |
8,121 | Nickolai, Norbert (GER) | 480662 | 1960 | TC Laufen | STV |
8,121 | Ebert, Bernhard | 433104 | 1981 | TC Adnet | STV |
8,121 | Huemer, Andreas | 258714 | 1987 | UTC Koppl | STV |
8,122 | Karner, Christoph | 408829 | 1977 | TC Werfenweng | STV |
8,122 | Egger, Bernhard | 308067 | 1984 | USV Scheffau | STV |
8,122 | Kleiner, Patrick | 510388 | 1993 | UTC Bergheim | STV |
8,123 | Pair, Harald | 381465 | 1960 | TC Neumarkt | STV |
8,123 | Husty, Tanja | 255381 | 1971 | UTC Oberalm | STV |
8,123 | Mascha, Marcus | 321461 | 1973 | Postsportverein Salzburg | STV |
8,123 | Pfister, Felix | 167929 | 2000 | UTC Altenmarkt | STV |