Sommer 2022 AKL
Herren LLB PO
Oberes Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Woerle Henndorf 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7,0:5,0 | 22:14 | 49:38 | 415:364 | |
2 | UTC Eugendorf 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7,0:5,0 | 20:16 | 45:35 | 379:319 | |
3 | HSV Wals-Siezenheim 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7,0:5,0 | 20:16 | 46:39 | 353:343 | |
4 | WSV St. Martin 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6,0:6,0 | 17:19 | 38:40 | 328:327 | |
5 | Union TCS Bergheim 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6,0:6,0 | 17:19 | 35:43 | 280:343 | |
6 | TC Zell am See 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3,0:9,0 | 12:24 | 32:50 | 325:384 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnung aus Vorrunde | UTC Eugendorf 2 | WSV St. Martin 1 | 6:3 | 12:7 | 97:63 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | HSV Wals-Siezenheim 1 | Union Woerle Henndorf 1 | 5:4 | 14:9 | 106:94 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | WSV St. Martin 1 | Union TCS Bergheim 2 | 6:3 | 13:6 | 101:70 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | Union TCS Bergheim 2 | UTC Eugendorf 2 | 5:4 | 10:10 | 75:79 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | TC Zell am See 1 | Union Woerle Henndorf 1 | 3:6 | 9:13 | 88:104 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | TC Zell am See 1 | HSV Wals-Siezenheim 1 | 2:7 | 8:14 | 89:108 | anzeigen | |
Sa, 18.6.2022 13:00 | 2. Runde | UTC Eugendorf 2 | TC Zell am See 1 | 7:2 | 14:5 | 107:69 | anzeigen |
Sa, 18.6.2022 13:00 | 2. Runde | Union Woerle Henndorf 1 | WSV St. Martin 1 | 6:3 | 14:6 | 105:74 | anzeigen |
Sa, 18.6.2022 13:00 | 2. Runde | Union TCS Bergheim 2 | HSV Wals-Siezenheim 1 | 5:4 | 10:10 | 70:84 | anzeigen |
Sa, 25.6.2022 13:00 | 3. Runde | WSV St. Martin 1 | HSV Wals-Siezenheim 1 | 5:4 | 12:8 | 90:55 | anzeigen |
Sa, 25.6.2022 13:00 | 3. Runde | Union TCS Bergheim 2 | TC Zell am See 1 | 4:5 | 9:10 | 65:79 | anzeigen |
Sa, 25.6.2022 13:00 | 3. Runde | Union Woerle Henndorf 1 | UTC Eugendorf 2 | 6:3 | 13:9 | 112:96 | anzeigen |
Sa, 2.7.2022 13:00 | 4. Runde | Union Woerle Henndorf 1 | Union TCS Bergheim 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa, 2.7.2022 13:00 | 4. Runde | HSV Wals-Siezenheim 1 | UTC Eugendorf 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa, 2.7.2022 13:00 | 4. Runde | TC Zell am See 1 | WSV St. Martin 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Unteres Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ESV Bischofshofen 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9,0:3,0 | 25:11 | 54:27 | 386:267 | |
8 | UTC Oberalm 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8,0:4,0 | 23:13 | 50:31 | 397:323 | |
9 | 1. Halleiner Tennisclub 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8,0:4,0 | 21:15 | 46:38 | 375:330 | |
10 | UTC Leogang 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5,0:7,0 | 16:20 | 39:46 | 365:392 | |
11 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5,0:7,0 | 16:20 | 41:48 | 348:413 | |
12 | ESV Uttendorf 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,0:11,0 | 7:29 | 19:59 | 254:400 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnung aus Vorrunde | UTC Oberalm 1 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | 5:4 | 12:9 | 93:84 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | ESV Uttendorf 1 | ESV Bischofshofen 1 | 1:8 | 3:16 | 41:103 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | 1. Halleiner Tennisclub 1 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | 5:4 | 12:12 | 116:93 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | ESV Uttendorf 1 | UTC Leogang 1 | 3:6 | 7:12 | 77:86 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | UTC Oberalm 1 | 1. Halleiner Tennisclub 1 | 4:5 | 9:11 | 87:84 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | UTC Leogang 1 | ESV Bischofshofen 1 | 3:6 | 8:14 | 84:105 | anzeigen | |
Sa, 18.6.2022 13:00 | 2. Runde | 1. Halleiner Tennisclub 1 | ESV Uttendorf 1 | 7:2 | 15:6 | 97:67 | anzeigen |
Sa, 18.6.2022 13:00 | 2. Runde | ESV Bischofshofen 1 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | 6:3 | 13:8 | 95:64 | anzeigen |
Sa, 18.6.2022 13:00 | 2. Runde | UTC Oberalm 1 | UTC Leogang 1 | 6:3 | 13:8 | 103:86 | anzeigen |
Sa, 25.6.2022 13:00 | 3. Runde | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | UTC Leogang 1 | 5:4 | 12:11 | 107:109 | anzeigen |
Sa, 25.6.2022 13:00 | 3. Runde | UTC Oberalm 1 | ESV Uttendorf 1 | 8:1 | 16:3 | 114:69 | anzeigen |
Sa, 25.6.2022 13:00 | 3. Runde | 1. Halleiner Tennisclub 1 | ESV Bischofshofen 1 | 4:5 | 8:11 | 78:83 | anzeigen |
Sa, 2.7.2022 13:00 | 4. Runde | ESV Bischofshofen 1 | UTC Oberalm 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa, 2.7.2022 13:00 | 4. Runde | UTC Leogang 1 | 1. Halleiner Tennisclub 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa, 2.7.2022 13:00 | 4. Runde | ESV Uttendorf 1 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |