STV Indoor Landesmeisterschaft über 35 - indoor
Do, 17.2. – So, 20.2.2022, 5081 Anif
Terminliste Herren 35 Einzel
Hauptfeld
Name | ITN | Verein | Anlage | Platz | Termin |
---|---|---|---|---|---|
Gappmaier, Wolfgang | 4,438 | STV (TC St. Johann) | 17.02.2022 00:00 | ||
Hettegger, Alois | 3,994 | STV (USV Großarl) | 17.02.2022 00:00 | ||
Thurner, Josef | 5,253 | STV (TC St. Johann) | 17.02.2022 00:00 | ||
Minichberger, Michael | 3,299 | STV (TC St. Johann) | 17.02.2022 00:00 | ||
Holzner, Christof | 4,425 | STV (TC GM-Sports Anif) | 19.02.2022 08:00 | ||
Strimmer, Wolfgang | 7,914 | STV (HSV Wals-Siezenheim) | 19.02.2022 08:00 | ||
Ratzmann, Alexander | 6,896 | STV (TC Golling) | 19.02.2022 08:00 | ||
Lutz, Jan | 4,368 | STV (Union Woerle Henndorf) | 19.02.2022 08:00 | ||
Gleich, Alexander | 2,636 | STV (UTC Eugendorf) | 19.02.2022 10:00 | ||
Pichler, Thomas | 5,769 | STV (USV Großarl) | 19.02.2022 10:00 | ||
Lipp, Manuel | 3,612 | OÖTV (UTC RSE Eggelsberg) | 19.02.2022 10:00 | ||
Rohrmoser, Andreas | 6,820 | STV (USV Großarl) | 19.02.2022 10:00 | ||
Thurner, Josef | 5,253 | STV (TC St. Johann) | 19.02.2022 11:30 | ||
Diess, Hermann | 6,116 | STV (USV Großarl) | 19.02.2022 11:30 | ||
Zierlinger, Rainer | 7,127 | STV (TC Adnet) | 19.02.2022 11:30 | ||
Hettegger, Alois | 3,994 | STV (USV Großarl) | 19.02.2022 11:30 | ||
Rothner, Christian | 4,372 | STV (UTC Seekirchen) | 19.02.2022 11:45 | ||
Stöllinger, Bernhard | 5,953 | STV (TC Hallwang) | 19.02.2022 11:45 | ||
Schwarz, Roland | 5,024 | STV (TC St. Johann) | 19.02.2022 11:45 | ||
Zellner, Christof | 5,195 | STV (TC ASKÖ Maxglan Salzburg) | 19.02.2022 11:45 | ||
Schwarz, Roland | 5,024 | STV (TC St. Johann) | 19.02.2022 12:00 | ||
Gappmaier, Wolfgang | 4,438 | STV (TC St. Johann) | 19.02.2022 12:00 | ||
Lipp, Manuel | 3,612 | OÖTV (UTC RSE Eggelsberg) | 19.02.2022 15:45 | ||
Gappmaier, Wolfgang | 4,438 | STV (TC St. Johann) | 19.02.2022 15:45 | ||
Strimmer, Wolfgang | 7,914 | STV (HSV Wals-Siezenheim) | 19.02.2022 16:00 | ||
Hettegger, Alois | 3,994 | STV (USV Großarl) | 19.02.2022 16:00 | ||
Rothner, Christian | 4,372 | STV (UTC Seekirchen) | 19.02.2022 16:00 | ||
Minichberger, Michael | 3,299 | STV (TC St. Johann) | 19.02.2022 16:00 | ||
Gleich, Alexander | 2,636 | STV (UTC Eugendorf) | 19.02.2022 16:30 | ||
Ratzmann, Alexander | 6,896 | STV (TC Golling) | 19.02.2022 16:30 | ||
Gleich, Alexander | 2,636 | STV (UTC Eugendorf) | 20.02.2022 12:00 | ||
Gappmaier, Wolfgang | 4,438 | STV (TC St. Johann) | 20.02.2022 12:00 | ||
Hettegger, Alois | 3,994 | STV (USV Großarl) | 20.02.2022 12:00 | ||
Minichberger, Michael | 3,299 | STV (TC St. Johann) | 20.02.2022 12:00 | ||
Gleich, Alexander | 2,636 | STV (UTC Eugendorf) | 20.02.2022 15:00 | ||
Minichberger, Michael | 3,299 | STV (TC St. Johann) | 20.02.2022 15:00 |
Nebenrunde
Name | ITN | Verein | Anlage | Platz | Termin |
---|---|---|---|---|---|
Zellner, Christof | 5,195 | STV (TC ASKÖ Maxglan Salzburg) | 20.02.2022 09:00 | ||
Stöllinger, Bernhard | 5,953 | STV (TC Hallwang) | 20.02.2022 09:00 |