Salzburg Open Hallencup 2022/2023 - 5. Turnier
Sa, 28.1. – So, 29.1.2023, 5081 Anif
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 20.1.2023 12:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC GM Sports Anif (STV) |
Turnier-Nummer | 222547 |
Nenngeld | € 44,00 inkl. ÖTV Turnierabgabe |
Zulassungskriterien | Gültige Gold- oder Silberlizenz |
Information Platzanlagen | Schuhe mit glatter Sohle bevorzugt bzw. unbedingt zu empfehlen! |
Organisation | Günter Schwarzl, Gerald Mandl |
Bespann-Dienst | GM Sports Anif |
Physio-Therapeut | auf Abruf |
Hauptbewerb | 16er KO Raster mit B-Bewerb2 Spiele pro SpieltagNeue Bälle bei jedem Spiel |
Zeitpunkt der Auslosung | nach Nennschluss |
Veröffentlichung Zeitplan | nach Auslosung |
Ball-Wechsel | keiner |
Allgemeine Bedingungen | Spieltermine sind Fixtermine und können nicht verschoben werden. Nach erfolgter Auslosung ist das gesamte Nenngeld bei Nichtantreten oder Abmeldung nach Auslosung zu bezahlen. |
Info
16er Raster 2 Gewinnsätze mit Match Tie break mit B-BewerbMax. 2 Spiele pro Tag - Spieltage jeweils Sa/So Maximal 16 Teilnehmer pro KategorieEndgültige Einteilung bleibt der TL vorbehalten /Nicht angetretene Spiele werden mit Ergebnis gewertet/Für Unfälle wird nicht gehaftet Players Party am 5.3.2023 kann durch die COVID 19 Situation ausfallen. Es besteht kein Ersatzanspruch
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kat 1 | Acceptance-List | Termine | AKL | AK-ITN 3.5 – 5 | Offen | Yonex | |
Kat 2 | Acceptance-List | Termine | AKL | AK-ITN 5 – 6.5 | Offen | Yonex | |
Kat 3 | Acceptance-List | Termine | AKL | AK-ITN 6.5 – 8 | Offen | Yonex | |
Kat 4 | Acceptance-List | Termine | AKL | AK-ITN 8 – 9 | Offen | Yonex | |
Kat 5 | Acceptance-List | Termine | AKL | AK-ITN 8 – 10 | Offen | Yonex |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennispoint Anif - Halle Eisgrabenstr. 32 5081 Anif 6 Hallenplätze | Teppich 0664 88516890 www.gm-sports.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Günter Schwarzl 06646376786 itnturnierleitung@yahoo.com |
---|