Anifer ITN Shoot Out Serie - 2. Turnier
So, 16.1.2022, 5081 Anif
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | So, 9.1.2022 12:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC GM Sports Anif (STV) |
Turnier-Nummer | 204666 |
Nenngeld | Nenngeld € 15,00 |
Zulassungskriterien | Gold- oder Silvercardmaximal 16 TN pro Kategorie möglich |
Organisation | Gerald Mandl, Günter Schwarzl |
Bespann-Dienst | GM Sport Anif |
Hauptbewerb | 3 G Regeln werden kontrolliert, bei Nichterfüllung ist die Teilnahme nicht möglich. Maximal 16 TN pro Kategorie möglich, danach wird eine Warteliste erstellt. |
Zeitpunkt der Auslosung | nach Nennschluss |
Veröffentlichung Zeitplan | im Anschluss |
Ball-Wechsel | kein |
Allgemeine Bedingungen | gültige Gold- oder Silberlizenz |
Info
Es gelten die aktuellen COVID 19 Vorgaben!!!16er Raster - ein Gewinnsatz mit no ad - Tiebreak bei 5:5
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 5 – 6.5 | Offen | Wilson | |
Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 6.5 – 7.5 | Offen | Wilson | |
Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 7.5 – 8.5 | Offen | Wilson | |
Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 8.5 – 10 | Offen | Wilson | |
Damen Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 5 – 10 | Offen | Wilson |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennisanlage GM Sports Eisgrabenstraße 32 5081 Anif 6 Hallenplätze | Teppich |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Günter Schwarzl 06646376786 itnturnierleitung@yahoo.com |
---|