Rookie Cup Pongau/Lungau - Schwarzach
Sa, 5.8. – So, 6.8.2017, 5620 Schwarzach
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 1.8.2017 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | SV Schwarzach (STV) |
Turnier-Nummer | 136062 |
Nenngeld | Nenngeld: €20.- |
Organisation | Flo Kößner |
Turnier-Assistenz | 0664/45 26 440 |
Hauptbewerb | Nenngeld: €20.- |
Zeitpunkt der Auslosung | 02.08.2017 |
Veröffentlichung Zeitplan | 02.08.2017 |
Info
Anmeldung unter: Florian Kößner; 0664/45 26 440
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelb Gruppe 1 | Acceptance-List | Termine | JGD | 7 | Offen | Wilson Tour All Court | ||
Gelb Gruppe 2 | – | Meldeliste | – | JGD | Offen | – | ||
Gelb Gruppe 3 | – | Meldeliste | – | JGD | Offen | – | ||
Gelb Gruppe 4 | – | Meldeliste | – | JGD | Offen | – | ||
Grün Gruppe 1 | Acceptance-List | Termine | JGD | 8.5 | Offen | Wilson Starter Play | ||
Grün Gruppe 2 | Acceptance-List | Termine | JGD | Offen | – | |||
Grün Gruppe 3 | – | Meldeliste | – | JGD | Offen | – | ||
Grün Gruppe 4 | – | Meldeliste | – | JGD | Offen | – | ||
Orange Gruppe 1 | Acceptance-List | Termine | JGD | 10 | Offen | Wilson Starter Game | ||
Orange Gruppe 2 | Acceptance-List | Termine | JGD | Offen | – | |||
Orange Gruppe 3 | Acceptance-List | Termine | JGD | Offen | – | |||
Orange Gruppe 4 | – | Meldeliste | – | JGD | Offen | – | ||
Rot Gruppe 1 | Acceptance-List | Termine | KID | Offen | Wilson Starter Easy Ball (standard construction) | Rot | ||
Rot Gruppe 2 | – | Meldeliste | – | KID | Offen | – | ||
Rot Gruppe 3 | – | Meldeliste | – | KID | Offen | – | ||
Rot Gruppe 4 | – | Meldeliste | – | KID | Offen | – |
Adressen
Platzanlage 1 | Sv Schwarzach Sektion Tennis Sportplatzstraße 14 5620 Schwarzach 8 Freiplätze | Sand 0664/45 26 440 |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Florian Kößner 0664/45 26 440 flo.koessner@me.com |
---|