März 2023 |
Sa, 25. – So, 26.3.2023 | AKL | 5081 Anif | | STV |
April 2023 |
Mi, 19. – Mo, 24.4.2023 | SEN | 5202 Neumarkt Fr, 14.4 20:00 | | STV |
Fr, 21. – Mi, 26.4.2023 | JGD | 1230 Wien Fr, 14.4 20:00 | | WTV |
Sa, 22. – So, 23.4.2023 | JGD | 5700 Zell am See Di, 18.4 20:00 | | STV |
Mai 2023 |
Mo, 1.5. – So, 17.9.2023 | AKL | 5400 Hallein-Rif Fr, 28.4 12:00 | | STV |
Fr, 5. – So, 7.5.2023 | AKL | 5632 Dorfgastein So, 30.4 18:00 | | STV |
So, 7.5.2023 | KID | 5630 Bad Hofgastein Di, 2.5 18:00 | | STV |
Do, 18. – Di, 23.5.2023 | JGD | 5400 Hallein Fr, 12.5 20:00 | | STV |
Juli 2023 |
Sa, 1. – So, 9.7.2023 | AKL | 7350 Oberpullendorf Di, 27.6 20:00 | | BTV |
So, 2.7.2023 | KID | 5632 Dorfgastein Di, 27.6 18:00 | | STV |
Do, 6. – So, 16.7.2023 | AKL | 5020 Salzburg Mo, 3.7 12:00 | | STV |
Fr, 7. – Di, 11.7.2023 | KID JGD | 5400 Hallein-Rif Fr, 30.6 20:00 | | STV |
Sa, 8. – So, 9.7.2023 | JGD KID | 5111 Bürmoos Mo, 3.7 23:59 | | STV |
Sa, 8. – So, 9.7.2023 | JGD KID | 5723 Uttendorf Di, 4.7 20:00 | | STV |
Fr, 21. – So, 23.7.2023 | AKL | 5400 Hallein-Rif So, 9.7 23:59 | | STV |
Sa, 29.7.2023 | AKL | 5101 Bergheim Fr, 21.7 12:00 | | STV |
Sa, 29. – So, 30.7.2023 | JGD KID | 5431 Kuchl Di, 25.7 23:59 | | STV |
August 2023 |
Fr, 4. – So, 6.8.2023 | AKL | 5620 Schwarzach Fr, 28.7 23:59 | | STV |
Fr, 4. – So, 6.8.2023 | AKL | 5421 Adnet So, 30.7 23:59 | | STV |
Do, 10. – So, 13.8.2023 | KID JGD | 5730 Mittersill Fr, 4.8 20:00 | | STV |
Fr, 11. – So, 13.8.2023 | AKL | 5411 Oberalm Fr, 4.8 12:00 | | STV |
Mo, 14. – So, 20.8.2023 | JGD | 9504 Villach Di, 8.8 20:00 | | ÖTV |
Do, 17. – Mo, 21.8.2023 | AKL | 5162 Obertrum Fr, 11.8 20:00 | | STV |
Fr, 18. – So, 20.8.2023 | AKL | 5400 Hallein So, 13.8 20:00 | | STV |
Fr, 18. – Mo, 21.8.2023 | KID JGD | 5202 Neumarkt Fr, 11.8 20:00 | | STV |
Sa, 19. – So, 20.8.2023 | JGD KID | 5441 Abtenau Di, 15.8 23:59 | | STV |
Sa, 19. – So, 20.8.2023 | JGD KID | 5722 Niedernsill Di, 15.8 20:00 | | STV |
Sa, 26. – So, 27.8.2023 | AKL | 5020 Salzburg Mi, 16.8 23:59 | | STV |
September 2023 |
Fr, 1. – So, 3.9.2023 | AKL | 5431 Kuchl Fr, 25.8 20:00 | | STV |
Sa, 2. – So, 3.9.2023 | JGD KID | 5400 Hallein-Rif Di, 29.8 23:59 | | STV |
Do, 7. – So, 10.9.2023 | AKL | 5162 Obertrum Fr, 1.9 23:59 | | STV |
Fr, 8. – So, 10.9.2023 | KID | 5301 Eugendorf Fr, 1.9 20:00 | | STV |
So, 10.9.2023 | KID | 5640 Bad Gastein Di, 5.9 18:00 | | STV |
Fr, 15. – So, 17.9.2023 | AKL | 5301 Eugendorf Fr, 8.9 23:59 | | STV |
Oktober 2023 |
Fr, 6. – So, 8.10.2023 | AKL | 5661 Rauris Fr, 29.9 12:00 | | STV |
Fr, 6. – So, 8.10.2023 | KID JGD | 5632 Dorfgastein So, 1.10 18:00 | | STV |