Lukas Schnöll STV
Lizenznummer | 497402 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 34 Jahre (1988) |
Verein | ASV Salzburg (50069) |
ITN Austria Spielstärke | 5,823 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 663 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 330 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 663 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 330 |
Rang im Landesverband (STV Allgemeine Klasse) | 39 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 9 | 1 | 9 |
9 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.