Lorel Cengu STV
Lizenznummer | 485907 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 36 Jahre (1986) |
Verein | SV Finanz Salzburg (50072) |
ITN Austria Spielstärke | 7,129 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 327 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 248 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 327 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 248 |
Rang im Landesverband (STV Allgemeine Klasse) | 25 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 14 | 1 | 14 |
14 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.