Ingomar Wiesinger OÖTV
Lizenznummer | 458802 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 41 Jahre (1981) |
Verein | Top Ten Tennisverein (44099) |
ITN Austria Spielstärke | 8,371 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 4452 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 2202 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 4452 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 2202 |
Rang im Landesverband (OÖTV Allgemeine Klasse) | 602 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 1 | 1 | 1 |
1 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.