Moritz Schernthaner STV
Lizenznummer | 399060 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 15 Jahre (2007) |
Verein | 1. Halleiner Tennisclub (50031) |
ITN Austria Spielstärke | 4,333 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 935 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 158 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 935 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 158 |
Rang im Landesverband (STV Allgemeine Klasse) | 52 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 7 | 1 | 7 |
7 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.