Josef Lainer STV
Lizenznummer | 384998 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 49 Jahre (1974) |
Verein | TC Golling (50027) |
ITN Austria Spielstärke | 8,559 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 680 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 438 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 680 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 438 |
Rang im Landesverband (STV Allgemeine Klasse) | 41 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 9 | 1 | 9 |
9 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.