Wolfgang Strimmer STV
Lizenznummer | 379214 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 41 Jahre (1982) |
Verein | HSV Wals-Siezenheim (50100) |
ITN Austria Spielstärke | 7,214 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 935 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 301 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 935 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 301 |
Rang im Landesverband (STV Allgemeine Klasse) | 52 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 7 | 1 | 7 |
7 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.