Daniel Stadler STV
Lizenznummer | 340802 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 15 Jahre (2007) |
Verein | TC GM-Sports Anif (52154) |
ITN Austria Spielstärke | 5,506 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 531 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 179 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 531 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 179 |
Rang im Landesverband (STV Allgemeine Klasse) | 37 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 5 | 1 | 5 |
5 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.