Daniel Stadler STV
Lizenznummer | 340802 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 16 Jahre (2007) |
Verein | TC GM-Sports Anif (52154) |
ITN Austria Spielstärke | 5,208 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 352 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 125 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 352 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 125 |
Rang im Landesverband (STV Allgemeine Klasse) | 25 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 12 | 1 | 12 |
Turnierpunkte Doppel | 1 | 1 | 1 |
13 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.