Manuel Lassacher STV
Lizenznummer | 315909 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 16 Jahre (2006) |
Verein | Union TCS Bergheim (50037) |
ITN Austria Spielstärke | 2,854 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 240 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 70 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 240 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 70 |
Rang im Landesverband (STV Allgemeine Klasse) | 18 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 11 | 1 | 11 |
Turnierpunkte Doppel | 1 | 1 | 1 |
12 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.