Manuel Lassacher STV
Lizenznummer | 315909 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 16 Jahre (2006) |
Verein | Union TCS Bergheim (50037) |
ITN Austria Spielstärke | 2,456 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 288 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 38 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 288 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 38 |
Rang im Landesverband (STV Allgemeine Klasse) | 20 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 12 | 1 | 12 |
Turnierpunkte Doppel | 3 | 1 | 3 |
ITF | 3 | 0.033 | 0 |
15 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.