Gregor Gottein STV
Lizenznummer | 296913 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 16 Jahre (2005) |
Verein | UTC Eugendorf (50023) |
ITN Austria Spielstärke | 2,697 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 101 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 27 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 101 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 27 |
Rang im Landesverband (STV Allgemeine Klasse) | 8 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 29 | 1 | 29 |
Turnierpunkte Doppel | 12 | 1 | 12 |
ITF | 5 | 0.033 | 0 |
41 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.