Gregor Gottein STV
Lizenznummer | 296913 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 17 Jahre (2005) |
Verein | UTC Eugendorf (50023) |
ITN Austria Spielstärke | 2,589 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 115 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 45 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 115 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 45 |
Rang im Landesverband (STV Allgemeine Klasse) | 12 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 20 | 1 | 20 |
Turnierpunkte Doppel | 20 | 1 | 20 |
40 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.