Markus Rettenbacher STV
Lizenznummer | 141780 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 43 Jahre (1979) |
Verein | TC Neumarkt (50054) |
ITN Austria Spielstärke | 3,536 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 1834 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 264 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 1834 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 264 |
Rang im Landesverband (STV Allgemeine Klasse) | 93 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 4 | 1 | 4 |
4 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.