Markus Rettenbacher STV
Lizenznummer | 141780 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 43 Jahre (1979) |
Verein | USV Plainfeld (50060) |
ITN Austria Spielstärke | 3,710 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 256 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 348 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 256 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 348 |
Rang im Landesverband (STV Allgemeine Klasse) | 20 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 6 | 1 | 6 |
Turnierpunkte Doppel | 5 | 1 | 5 |
11 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.