Jonas Aigner STV
Lizenznummer | 430377 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 09 Jahre (2013) |
Verein | UTC Niedernsill (50055) |
ITN Austria Spielstärke | 10,000 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
20:11 | 16:6 | 36:17 |
Sommer 2022, UTC Niedernsill (50055)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:2 | 3:2 | 7:4 |
Einzel Sommer 2022
Kl1 SU B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 23.09.2022 15:00 | Jonas Aigner (6) ITN 10,0 UTC Niedernsill 1 | Martin Meikl (1) ITN 9,9 ASKÖ Stoani Dorfgastein 2 | 4:2, 4:2 | anzeigen |
So, 18.09.2022 10:00 | Simon Niederacher (2) ITN 10,2 TC Zell am See 1 | Jonas Aigner (6) ITN 10,0 UTC Niedernsill 1 | 3:4, 4:3, 10:8 | anzeigen |
Fr, 16.09.2022 15:00 | Jonas Aigner (6) ITN 10,0 UTC Niedernsill 1 | Fabian Hausegger (7) ITN 10,0 TC Zell am See 2 | 4:0, 4:1 | anzeigen |
Fr, 16.09.2022 15:00 | Felix Bretterebner (6) ITN 10,0 TC St. Johann 1 | Jonas Aigner (6) ITN 10,0 UTC Niedernsill 1 | 0:4, 4:2, 8:10 | anzeigen |
Jugend U13 2. Klasse KL2 H
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 12.06.2022 10:30 | Jonas Aigner (14) ITN 10,0 UTC Niedernsill 3 | Samuel Fuchs (6) ITN 9,9 TC Zell am See 4 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 04.06.2022 16:00 | Fleur Van Der Linde (13) ITN 10,2 UTC Piesendorf 1 | Jonas Aigner (14) ITN 10,0 UTC Niedernsill 3 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Kl1 SU B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 23.09.2022 15:00 | Jonas Aigner (6) ITN 10,0 Felix Hofer (7) ITN 10,0 UTC Niedernsill 1 | Martin Meikl (1) ITN 9,9 Marco Renner (2) ITN 9,9 ASKÖ Stoani Dorfgastein 2 | 4:2, 4:2 | anzeigen |
So, 18.09.2022 10:00 | Simon Niederacher (2) ITN 10,2 Elias Trixl (1) ITN 10,0 TC Zell am See 1 | Jonas Aigner (6) ITN 10,0 Felix Hofer (7) ITN 10,0 UTC Niedernsill 1 | 1:4, 4:0, 10:7 | anzeigen |
Fr, 16.09.2022 15:00 | Jonas Aigner (6) ITN 10,0 Felix Hofer (7) ITN 10,0 UTC Niedernsill 1 | Fabian Hausegger (7) ITN 10,0 Samuel Echefu (5) ITN 10,0 TC Zell am See 2 | 4:0, 4:2 | anzeigen |
Fr, 16.09.2022 15:00 | Felix Bretterebner (6) ITN 10,0 Luis Fuchs (1) ITN 9,9 TC St. Johann 1 | Jonas Aigner (6) ITN 10,0 Felix Hofer (7) ITN 10,0 UTC Niedernsill 1 | 4:3, 4:3 | anzeigen |
Jugend U13 2. Klasse KL2 H
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 04.06.2022 16:00 | Pia Leeb (6) ITN 9,9 Fleur Van Der Linde (13) ITN 10,2 UTC Piesendorf 1 | Simon Reindl (4) ITN 9,7 Jonas Aigner (14) ITN 10,0 UTC Niedernsill 3 | 2:6, 1:6 | anzeigen |