Matteo Janovsky NÖTV
Lizenznummer | 381164 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 13 Jahre (2009) |
Verein | UTC Volksbank Waidhofen/Ybbs (20459) |
ITN Austria Spielstärke | 6,816 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 232 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 615 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
30:13 | 29:13 | 59:26 |
Sommer 2022, UTC Seitenstetten (20448)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:5 | 0:6 | 1:11 |
Einzel Sommer 2022
Landesliga U14 männlich
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.06.2022 16:00 | Ferdinand Grasl (3) ITN 6,1 KTK Krems 1 | Matteo Janovsky (2) ITN 6,8 UTC Seitenstetten 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 16:00 | Matteo Janovsky (2) ITN 6,8 UTC Seitenstetten 1 | Philip Slavik (8) ITN 7,5 TC Brunn/Geb. 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 16:00 | Matteo Janovsky (2) ITN 6,8 UTC Seitenstetten 1 | Phileas Menigat (2) ITN 6,7 UTK Langenlois 1 | 0:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 16:00 | Phileas Menigat (2) ITN 6,7 UTK Langenlois 1 | Matteo Janovsky (2) ITN 6,8 UTC Seitenstetten 1 | 1:0, 0:0 | anzeigen |
Fr, 13.05.2022 16:00 | Tim Weil (7) ITN 7,0 TC Brunn/Geb. 1 | Matteo Janovsky (2) ITN 6,8 UTC Seitenstetten 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Fr, 06.05.2022 16:00 | Matteo Janovsky (2) ITN 6,8 UTC Seitenstetten 1 | Maximilian Haindl (4) ITN 6,6 KTK Krems 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Landesliga U14 männlich
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.06.2022 16:00 | Maximilian Haindl (4) ITN 6,6 Nikolaus Beyrer (5) ITN 7,1 KTK Krems 1 | Matteo Janovsky (2) ITN 6,8 Tyler Holzmann (3) ITN 9,4 UTC Seitenstetten 1 | 7:5, 6:0 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 16:00 | David Kerschner (1) ITN 7,2 Matteo Janovsky (2) ITN 6,8 UTC Seitenstetten 1 | Adam Weiler (4) ITN 6,8 Moritz Pichler (9) ITN 7,9 TC Brunn/Geb. 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 16:00 | David Kerschner (1) ITN 7,2 Matteo Janovsky (2) ITN 6,8 UTC Seitenstetten 1 | Noah Winninger (1) ITN 6,1 Phileas Menigat (2) ITN 6,7 UTK Langenlois 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 16:00 | Phileas Menigat (2) ITN 6,7 Janis Klopf (3) ITN 7,5 UTK Langenlois 1 | Matteo Janovsky (2) ITN 6,8 Lukas Hülmbauer (4) ITN 9,6 UTC Seitenstetten 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Fr, 13.05.2022 16:00 | Adam Weiler (4) ITN 6,8 Maximilian Paulus (11) ITN 8,3 TC Brunn/Geb. 1 | Matteo Janovsky (2) ITN 6,8 Tyler Holzmann (3) ITN 9,4 UTC Seitenstetten 1 | 6:1, 7:5 | anzeigen |
Fr, 06.05.2022 16:00 | Matteo Janovsky (2) ITN 6,8 Rafael Scheidl (5) ITN 9,5 UTC Seitenstetten 1 | Andreas Mayer (2) ITN 5,2 Nikolaus Beyrer (6) ITN 7,1 KTK Krems 1 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Sommer 2022, UTC Volksbank Waidhofen/Ybbs (20459)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
11:1 | 7:5 | 18:6 |
Einzel Sommer 2022
Burschen U15 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 30.06.2022 16:00 | Julian Schaider (2) ITN 9,3 UTC Neuhofen/Ybbs 1 | Matteo Janovsky (3) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Do, 23.06.2022 16:00 | Matteo Janovsky (3) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | Leon Pranzl (4) ITN 10,2 UTC RAIKA Haidershofen 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Mi, 22.06.2022 16:00 | Matteo Janovsky (3) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | Michael Tanzer (2) ITN 9,5 Sportunion TC St.Johann 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 15:00 | Jakob Heiligenbrunner (3) ITN 10,1 TC Ulmerfeld/Hausmening 1 | Matteo Janovsky (3) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Do, 12.05.2022 16:00 | Matteo Janovsky (3) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | Christian Nachbargauer (6) ITN 10,2 SK Loosdorf 2 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Do, 05.05.2022 16:00 | Tim Breuer (3) ITN 9,5 UTC Melk 1 | Matteo Janovsky (3) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Kreisliga E3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.06.2022 09:00 | Matteo Janovsky (15) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 4 | Helmut Streicher (10) ITN 9,3 TC Hollenstein 2 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
So, 19.06.2022 09:00 | Matteo Janovsky (16) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 4 | Florian Pruckner (24) ITN 9,2 UTC Euratsfeld 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Michael Schweighofer (11) ITN 8,4 UTC Winklarn 1 | Matteo Janovsky (16) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 4 | 6:2, 4:6, 0:6 | anzeigen |
So, 29.05.2022 09:00 | Matteo Janovsky (16) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 4 | Spieler/in nicht anwesend Sportunion Reinsberg 2 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
So, 08.05.2022 09:00 | Roland Fuchs (15) ITN 9,2 UTC Texingtal 2 | Matteo Janovsky (16) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 4 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Landesliga U18 männlich
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.06.2022 16:00 | David Juranek (5) ITN 7,9 UTC Rohrendorf 1 | Matteo Janovsky (6) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Burschen U15 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 30.06.2022 16:00 | Jakob Bruckner (1) ITN 9,1 Julian Schaider (2) ITN 9,3 UTC Neuhofen/Ybbs 1 | Kilian Maierhofer (2) ITN 6,6 Matteo Janovsky (3) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 6:3, 2:6, 3:10 | anzeigen |
Do, 23.06.2022 16:00 | Kilian Maierhofer (2) ITN 6,6 Matteo Janovsky (3) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | Marvin Brandstetter (2) ITN 10,0 Leon Pranzl (4) ITN 10,2 UTC RAIKA Haidershofen 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Mi, 22.06.2022 16:00 | Kilian Maierhofer (2) ITN 6,6 Matteo Janovsky (3) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | Felix Losbichler (1) ITN 9,5 Michael Tanzer (2) ITN 9,5 Sportunion TC St.Johann 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 15:00 | Jakob Hochleitner (4) ITN 10,0 Lukas Holler (5) ITN 10,3 TC Ulmerfeld/Hausmening 1 | Kilian Maierhofer (2) ITN 6,6 Matteo Janovsky (3) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Do, 12.05.2022 16:00 | Kilian Maierhofer (2) ITN 6,6 Matteo Janovsky (3) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | Florian Birkfellner (1) ITN 9,5 Christian Nachbargauer (6) ITN 10,2 SK Loosdorf 2 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Do, 05.05.2022 16:00 | Nicolas Schreyl (2) ITN 9,4 Tim Breuer (3) ITN 9,5 UTC Melk 1 | Kilian Maierhofer (2) ITN 6,6 Matteo Janovsky (3) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Kreisliga E3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.06.2022 09:00 | Dominik Haider (7) ITN 7,6 Matteo Janovsky (15) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 4 | Manuel Teufel (4) ITN 8,2 Julian Mandl (11) ITN 9,1 TC Hollenstein 2 | 6:2, 2:6, 9:11 | anzeigen |
So, 19.06.2022 09:00 | Kilian Maierhofer (5) ITN 6,6 Matteo Janovsky (16) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 4 | Thomas Baumgartner (6) ITN 7,5 Claus Scheer (12) ITN 8,1 UTC Euratsfeld 2 | 6:0, 2:6, 14:16 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Christian Theiser (1) ITN 6,4 Lukas Fehringer (3) ITN 7,0 UTC Winklarn 1 | Andreas Kuba (1) ITN 5,8 Matteo Janovsky (16) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 4 | 5:7, 7:6, 10:5 | anzeigen |
So, 29.05.2022 09:00 | Felix Gleiß (15) ITN 8,7 Matteo Janovsky (16) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 4 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend Sportunion Reinsberg 2 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
So, 08.05.2022 09:00 | Josef Kozisnik (10) ITN 8,5 Roland Fuchs (15) ITN 9,2 UTC Texingtal 2 | Felix Gleiß (13) ITN 8,7 Matteo Janovsky (16) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 4 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
Landesliga U18 männlich
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.06.2022 16:00 | Sebastian Tomiska (4) ITN 7,4 Moritz Mayer (7) ITN 9,4 UTC Rohrendorf 1 | Kilian Maierhofer (5) ITN 6,6 Matteo Janovsky (6) ITN 6,8 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 7:6, 6:7, 10:6 | anzeigen |
Sommer 2022, SU Abtenau (50005)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:0 | 1:0 | 2:0 |
Einzel Sommer 2022
Jugend U13 Landesliga LLJ
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 16.06.2022 09:00 | Moritz Pichler (6) ITN 9,3 TC St. Johann 1 | Matteo Janovsky (5) ITN 6,8 SU Abtenau 1 | 2:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Jugend U13 Landesliga LLJ
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 16.06.2022 09:00 | Hannah Schwaiger (1) ITN 6,6 Carolina Steinlechner (2) ITN 7,1 TC St. Johann 1 | Julian Pehab (3) ITN 6,9 Matteo Janovsky (5) ITN 6,8 SU Abtenau 1 | 5:7, 4:6 | anzeigen |