Hannah Schwaiger STV
Lizenznummer | 367677 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 12 Jahre (2009) |
Verein | TC St. Johann (50083) |
ITN Austria Spielstärke | 6,623 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Jugend) | 70 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
25:19 | 32:14 | 57:33 |
Sommer 2022, BG St. Johann (59526)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:3 | 3:2 | 5:5 |
Einzel Sommer 2022
Spiel um Platz 7
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 22.06.2022 10:00 | Hannah Schwaiger (2) ITN 7,9 BG St. Johann 2 | Dominik Michelic (1) ITN 7,8 BG Hallein 1 | 7:6, 4:6, 10:12 | anzeigen |
Gruppe Murmeltier
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 21.06.2022 14:00 | Hannah Schwaiger (2) ITN 7,9 BG St. Johann 2 | Noah Wenger (2) ITN 5,6 SMS Wels 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Di, 21.06.2022 12:00 | Simon Lanznaster (2) ITN 9,2 WRG Ursulinen Innsbruck 1 | Hannah Schwaiger (2) ITN 7,9 BG St. Johann 2 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Mo, 20.06.2022 14:00 | Hannah Schwaiger (2) ITN 7,9 BG St. Johann 2 | Petra Reichenbach (3) ITN 7,7 Goethe Gymnasium Wien 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Mo, 20.06.2022 10:00 | Lea Haider-Maurer (2) ITN 6,9 BG Eisenstadt/Kurzwiese 1 | Hannah Schwaiger (2) ITN 7,9 BG St. Johann 2 | 6:2, 5:7, 10:12 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Spiel um Platz 7
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 22.06.2022 10:00 | Lucas Wieser (1) ITN 6,4 Hannah Schwaiger (2) ITN 7,9 BG St. Johann 2 | Andreas Erlinger (3) ITN 8,2 Saphira Mathoi (4) ITN 9,4 BG Hallein 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Gruppe Murmeltier
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 21.06.2022 14:00 | Lucas Wieser (1) ITN 6,4 Hannah Schwaiger (2) ITN 7,9 BG St. Johann 2 | Maximilian Heidlmair (1) ITN 3,3 Noah Wenger (2) ITN 5,6 SMS Wels 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Di, 21.06.2022 12:00 | Jonas Hoch (1) ITN 8,4 Simon Lanznaster (2) ITN 9,2 WRG Ursulinen Innsbruck 1 | Lucas Wieser (1) ITN 6,4 Hannah Schwaiger (2) ITN 7,9 BG St. Johann 2 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Mo, 20.06.2022 14:00 | Lucas Wieser (1) ITN 6,4 Hannah Schwaiger (2) ITN 7,9 BG St. Johann 2 | Kian Kren (1) ITN 7,0 Raffaella Manzo (4) ITN 9,4 Goethe Gymnasium Wien 1 | 6:4, 3:6, 10:5 | anzeigen |
Mo, 20.06.2022 10:00 | Anton Kahlig (1) ITN 5,7 Tim Gorthan (3) ITN 7,8 BG Eisenstadt/Kurzwiese 1 | Lucas Wieser (1) ITN 6,4 Hannah Schwaiger (2) ITN 7,9 BG St. Johann 2 | 6:7, 6:3, 10:5 | anzeigen |
Sommer 2022, TC St. Johann (50083)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:2 | 5:2 | 11:4 |
Einzel Sommer 2022
Damen 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 14:00 | Hannah Schwaiger (3) ITN 6,6 TC St. Johann 1 | Bettina Federici (6) ITN 7,5 SV Schwarzach 2 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
So, 19.06.2022 09:00 | Nina Diess (5) ITN 8,4 USV Großarl 1 | Hannah Schwaiger (3) ITN 6,6 TC St. Johann 1 | 2:6, 0:6 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 14:00 | Daniela Aigner (6) ITN 8,8 TC Golling 1 | Hannah Schwaiger (3) ITN 6,6 TC St. Johann 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 14:00 | Hannah Schwaiger (3) ITN 6,6 TC St. Johann 1 | Katharina Armellini (1) ITN 7,0 ESV Bischofshofen 1 | 7:5, 2:6, 7:5 | anzeigen |
So, 15.05.2022 14:00 | Julia Steiner (1) ITN 6,1 1. Halleiner Tennisclub 1 | Hannah Schwaiger (3) ITN 6,6 TC St. Johann 1 | 4:6, 6:3, 4:6 | anzeigen |
Jugend U13 Landesliga LLJ
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 16.06.2022 09:00 | Hannah Schwaiger (1) ITN 6,6 TC St. Johann 1 | Julian Pehab (3) ITN 6,9 SU Abtenau 1 | 0:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 09:00 | Hannah Schwaiger (1) ITN 6,6 TC St. Johann 1 | Luca Boschele (1) ITN 6,5 UTC Niedernsill 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 09:00 | Sebastian Erlinger (2) ITN 7,6 SU Abtenau 1 | Hannah Schwaiger (1) ITN 6,6 TC St. Johann 1 | 2:6, 6:0, 8:10 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Damen 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 14:00 | Hannah Schwaiger (3) ITN 6,6 Carolina Steinlechner (4) ITN 7,1 TC St. Johann 1 | Bettina Federici (6) ITN 7,5 Ulrike Lechthaler (7) ITN 7,9 SV Schwarzach 2 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 14:00 | Sonja Russegger (3) ITN 8,1 Daniela Aigner (6) ITN 8,8 TC Golling 1 | Carolina Steinlechner (4) ITN 7,1 Hannah Schwaiger (3) ITN 6,6 TC St. Johann 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 14:00 | Hannah Schwaiger (3) ITN 6,6 Carolina Steinlechner (4) ITN 7,1 TC St. Johann 1 | Katharina Armellini (1) ITN 7,0 Katharina Unger-Rumplmayr (3) ITN 7,7 ESV Bischofshofen 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
So, 15.05.2022 14:00 | Julia Steiner (1) ITN 6,1 Julia Tevini (2) ITN 7,2 1. Halleiner Tennisclub 1 | Hannah Schwaiger (3) ITN 6,6 Carolina Steinlechner (4) ITN 7,1 TC St. Johann 1 | 7:6, 3:6, 8:10 | anzeigen |
Jugend U13 Landesliga LLJ
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 16.06.2022 09:00 | Hannah Schwaiger (1) ITN 6,6 Carolina Steinlechner (2) ITN 7,1 TC St. Johann 1 | Julian Pehab (3) ITN 6,9 Matteo Janovsky (5) ITN 6,8 SU Abtenau 1 | 5:7, 4:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 09:00 | Hannah Schwaiger (1) ITN 6,6 Paulina Schwaiger (5) ITN 9,0 TC St. Johann 1 | Luca Boschele (1) ITN 6,5 Fabian Gassner (2) ITN 7,1 UTC Niedernsill 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 09:00 | Sebastian Erlinger (2) ITN 7,6 Daniel Buchegger (3) ITN 7,6 SU Abtenau 1 | Hannah Schwaiger (1) ITN 6,6 Carolina Steinlechner (2) ITN 7,1 TC St. Johann 1 | 5:7, 4:6 | anzeigen |