Elena Graggaber STV
Lizenznummer | 367639 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 15 Jahre (2005) |
Verein | UTC Oberalm (50056) |
ITN Austria Spielstärke | 9,275 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
10:12 | 12:10 | 22:22 |
Sommer 2020, UTC Oberalm (50056)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:2 | 3:1 | 5:3 |
Einzel Sommer 2020
Jugend U16 2. Klasse KL2 NO A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 28.06.2020 09:00 | Elena Graggaber (3) ITN 9,3 UTC Oberalm 2 | Stefan Gajic (2) ITN 6,8 1. Halleiner Tennisclub 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Do, 11.06.2020 09:00 | Elena Graggaber (5) ITN 9,3 UTC Oberalm 2 | Cami Kletzl (2) ITN 9,5 UTC Nußdorf 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
So, 07.06.2020 09:00 | Andreas Erlinger (1) ITN 8,9 1. Halleiner Tennisclub 1 | Elena Graggaber (3) ITN 9,3 UTC Oberalm 2 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Jugend U16 1. Klasse KL1 NO
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 14.06.2020 15:00 | Elena Graggaber (6) ITN 9,3 UTC Oberalm 1 | Philip Wallinger (7) ITN 9,8 SU Abtenau 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Jugend U16 2. Klasse KL2 NO A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 28.06.2020 09:00 | Elena Graggaber (3) ITN 9,3 Lukas Klinger (7) ITN 9,6 UTC Oberalm 2 | Stefan Gajic (2) ITN 6,8 Benjamin Seiwald (5) ITN 9,3 1. Halleiner Tennisclub 1 | 6:4, 0:6, 10:7 | anzeigen |
Do, 11.06.2020 09:00 | Dominik Michelic (3) ITN 9,0 Elena Graggaber (5) ITN 9,3 UTC Oberalm 2 | Janik Lindner (1) ITN 9,1 Cami Kletzl (2) ITN 9,5 UTC Nußdorf 1 | 7:5, 3:6, 10:7 | anzeigen |
So, 07.06.2020 09:00 | Andreas Erlinger (1) ITN 8,9 Stefan Gajic (2) ITN 6,8 1. Halleiner Tennisclub 1 | Leonie Eibl (11) ITN 10,0 Elena Graggaber (3) ITN 9,3 UTC Oberalm 2 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Jugend U16 1. Klasse KL1 NO
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 14.06.2020 15:00 | Patrick Pilz (1) ITN 8,9 Elena Graggaber (6) ITN 9,3 UTC Oberalm 1 | Lucas Keil (3) ITN 8,3 Elias Thor (10) ITN 9,2 SU Abtenau 1 | 7:6, 6:0 | anzeigen |