Bernhard Sassmann OÖTV
Lizenznummer | 351339 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 32 Jahre (1990) |
Verein | UTC Gmunden (41068) |
ITN Austria Spielstärke | 9,332 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
8:14 | 12:11 | 20:25 |
Sommer 2022, UTC Gmunden (41068)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:4 | 2:4 | 4:8 |
Einzel Sommer 2022
Herren Hobby 8,0 Süd A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 22.07.2022 15:00 | Alexander Bertalanffy (8) ITN 8,7 SV Weyregg/Attersee 1 | Bernhard Sassmann (13) ITN 9,3 UTC Gmunden 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Fr, 08.07.2022 15:00 | Bernhard Sassmann (13) ITN 9,3 UTC Gmunden 1 | Philipp Weißenböck (10) ITN 9,1 UTC Gampern 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
So, 29.05.2022 09:30 | Mustafa Kurt (13) ITN 9,3 TC Raika Aurach am Hongar 1 | Bernhard Sassmann (12) ITN 9,3 UTC Gmunden 1 | 5:7, 6:7 | anzeigen |
Herren 2. Klasse Süd A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 09.07.2022 13:00 | Saldin Puskar (17) ITN 9,0 UTC VKB-Bank Vorchdorf 3 | Bernhard Sassmann (22) ITN 9,3 UTC Gmunden 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:30 | Bernhard Sassmann (22) ITN 9,3 UTC Gmunden 2 | Dorian Pühringer (44) ITN 9,9 ASKÖ Steyrermühl 4 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
So, 22.05.2022 11:00 | Bernhard Sassmann (21) ITN 9,3 UTC Gmunden 2 | Manuel Stampfer (10) ITN 7,5 SPG ASKÖ Hallstatt/Obertraun 2 | 6:3, 2:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren Hobby 8,0 Süd A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 22.07.2022 15:00 | Andreas Seiler (10) ITN 8,7 Laurenz Stempkowski (16) ITN 9,8 SV Weyregg/Attersee 1 | Bernhard Sassmann (13) ITN 9,3 Volker Dobringer (21) ITN 10,1 UTC Gmunden 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Fr, 08.07.2022 15:00 | Bernhard Sassmann (13) ITN 9,3 Philipp Gruber (19) ITN 9,5 UTC Gmunden 1 | Philipp Weißenböck (10) ITN 9,1 Manuel Staudinger (11) ITN 9,1 UTC Gampern 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
So, 29.05.2022 09:30 | Mario Hemetsberger (10) ITN 8,9 Wolfgang Uhlir (15) ITN 9,1 TC Raika Aurach am Hongar 1 | Matthias Kappel (8) ITN 9,4 Bernhard Sassmann (12) ITN 9,3 UTC Gmunden 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Herren 2. Klasse Süd A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 09.07.2022 13:00 | Christoph Eigner (15) ITN 8,7 Saldin Puskar (17) ITN 9,0 UTC VKB-Bank Vorchdorf 3 | Michael Gruber (19) ITN 8,2 Bernhard Sassmann (22) ITN 9,3 UTC Gmunden 2 | 4:6, 6:3, 10:7 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:30 | Michael Gruber (19) ITN 8,2 Bernhard Sassmann (22) ITN 9,3 UTC Gmunden 2 | Brian Dickl (23) ITN 7,0 Simon Höpoltseder (33) ITN 8,2 ASKÖ Steyrermühl 4 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
So, 22.05.2022 11:00 | Bernhard Sassmann (21) ITN 9,3 Florian Gaigg (25) ITN 9,6 UTC Gmunden 2 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend SPG ASKÖ Hallstatt/Obertraun 2 | 0:0, 0:0 | anzeigen |