Michael Gruber OÖTV
Lizenznummer | 366019 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 14 Jahre (2008) |
Verein | UTC Gmunden (41068) |
ITN Austria Spielstärke | 8,175 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Jugend) | 397 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
33:22 | 28:28 | 61:50 |
Sommer 2022, UTC Gmunden (41068)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:3 | 3:7 | 9:10 |
Einzel Sommer 2022
Herren Hobby 8,0 Süd A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 02.09.2022 15:00 | Michael Gruber (5) ITN 8,2 UTC Gmunden 1 | Markus Hermann (9) ITN 8,7 UTC Raika Regau 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 19.08.2022 15:00 | Elias Beer (1) ITN 7,6 SV Puchheim 1 | Michael Gruber (5) ITN 8,2 UTC Gmunden 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 05.08.2022 15:00 | Michael Gruber (5) ITN 8,2 UTC Gmunden 1 | Andreas Bruner (2) ITN 9,0 USC Attergau 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
So, 29.05.2022 09:30 | Helmut Ziegelböck (21) ITN 9,6 TC Raika Aurach am Hongar 1 | Michael Gruber (13) ITN 8,2 UTC Gmunden 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Herren 2. Klasse Süd A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 09.07.2022 13:00 | David Aschauer (14) ITN 8,8 UTC VKB-Bank Vorchdorf 3 | Michael Gruber (19) ITN 8,2 UTC Gmunden 2 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 02.07.2022 13:00 | Michael Gruber (19) ITN 8,2 UTC Gmunden 2 | Philipp Burian (17) ITN 7,3 SPG Ebensee 2 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Stefan Schlager (14) ITN 7,1 Tennis-SPG Bad Ischl 4 | Michael Gruber (19) ITN 8,2 UTC Gmunden 2 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:30 | Michael Gruber (19) ITN 8,2 UTC Gmunden 2 | Philipp Ohler (43) ITN 9,6 ASKÖ Steyrermühl 4 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 11:00 | Helmut Posch (15) ITN 9,3 ASKÖ Raiffeisen Gosau 1 | Michael Gruber (22) ITN 8,2 UTC Gmunden 2 | 4:6, 1:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren Hobby 8,0 Süd A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 02.09.2022 15:00 | Michael Gruber (5) ITN 8,2 Matthias Kappel (14) ITN 9,4 UTC Gmunden 1 | Nikolas Hermanutz (2) ITN 7,3 Markus Hermann (9) ITN 8,7 UTC Raika Regau 1 | 0:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 19.08.2022 15:00 | Rudolf Fadljevic (7) ITN 9,6 Thorsten Zimmer (9) ITN 9,7 SV Puchheim 1 | Michael Gruber (5) ITN 8,2 Matthias Kappel (14) ITN 9,4 UTC Gmunden 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Fr, 05.08.2022 15:00 | Michael Gruber (5) ITN 8,2 Philipp Gruber (19) ITN 9,5 UTC Gmunden 1 | Andreas Bruner (2) ITN 9,0 Gerald Pröll (10) ITN 9,8 USC Attergau 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
So, 29.05.2022 09:30 | Martin Uhlir (17) ITN 8,6 Sebastian Gründlinger (23) ITN 9,7 TC Raika Aurach am Hongar 1 | Michael Gruber (13) ITN 8,2 Philipp Gruber (19) ITN 9,5 UTC Gmunden 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Herren 2. Klasse Süd A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 09.07.2022 13:00 | Christoph Eigner (15) ITN 8,7 Saldin Puskar (17) ITN 9,0 UTC VKB-Bank Vorchdorf 3 | Michael Gruber (19) ITN 8,2 Bernhard Sassmann (22) ITN 9,3 UTC Gmunden 2 | 4:6, 6:3, 10:7 | anzeigen |
Sa, 02.07.2022 13:00 | Dominik De Gregorio (11) ITN 7,0 Michael Gruber (19) ITN 8,2 UTC Gmunden 2 | Florian Tiefenbacher (8) ITN 7,2 Sebastian Reisenbichler (12) ITN 8,1 SPG Ebensee 2 | 5:7, 4:6 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Manfred Scheutz (11) ITN 7,1 Philipp Sevcik (15) ITN 8,4 Tennis-SPG Bad Ischl 4 | Michael Gruber (19) ITN 8,2 Florian Gaigg (25) ITN 9,6 UTC Gmunden 2 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:30 | Michael Gruber (19) ITN 8,2 Bernhard Sassmann (22) ITN 9,3 UTC Gmunden 2 | Brian Dickl (23) ITN 7,0 Simon Höpoltseder (33) ITN 8,2 ASKÖ Steyrermühl 4 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 11:00 | Helmut Posch (15) ITN 9,3 Julian Schmaranzer (16) ITN 10,0 ASKÖ Raiffeisen Gosau 1 | Michael Gruber (22) ITN 8,2 Florian Gaigg (25) ITN 9,6 UTC Gmunden 2 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Thomas Gratzl (6) ITN 5,4 Luca Hilgart (17) ITN 7,7 Tennis Aurachkirchen 2 | Florian Hollweger (10) ITN 6,7 Michael Gruber (22) ITN 8,2 UTC Gmunden 2 | 6:2, 6:2 | anzeigen |