Kurt Lackner STV
Lizenznummer | 238245 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 56 Jahre (1966) |
Verein | TC ASKÖ Maxglan Salzburg (50068) |
ITN Austria Spielstärke | 5,936 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 4310 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 2202 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
65:65 | 71:60 | 136:125 |
Winter 2022/2023, TC ASKÖ Maxglan Salzburg (50068)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:1 | 6:2 | 11:3 |
Einzel Winter 2022/2023
Herren 45 N02
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 21.01.2023 13:00 | David Hasenschwandtner (3) ITN 6,1 UTC Thalgau 1 | Kurt Lackner (3) ITN 5,9 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 10.12.2022 17:00 | Kurt Lackner (3) ITN 5,9 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Nai-Tseng Chen (1) ITN 4,9 UTC Eugendorf 2 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
So, 13.11.2022 11:00 | Kurt Lackner (5) ITN 5,9 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Detlef Jeitschko (5) ITN 6,7 WTC Großgmain 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Unisex21 N04
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 07.01.2023 16:00 | Kurt Lackner (8) ITN 5,9 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Tobias Doppelreiter (15) ITN 9,2 ÖTSU Straßwalchen 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Sa, 26.11.2022 16:00 | Sabrina Kniewasser (9) ITN 6,0 Rifer Tennisclub 1 | Kurt Lackner (9) ITN 5,9 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | 7:6, 5:7, 10:12 | anzeigen |
Sa, 29.10.2022 16:00 | Kurt Lackner (9) ITN 5,9 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Alexander Hugl (7) ITN 6,2 UTC Oberalm 2 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
Doppel Winter 2022/2023
Herren 45 N02
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 21.01.2023 13:00 | Martin Wörndl (7) ITN 7,4 Christian Pichler (9) ITN 8,7 UTC Thalgau 1 | Kurt Lackner (3) ITN 5,9 Michael Spitzer (8) ITN 7,0 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 10.12.2022 17:00 | Kurt Lackner (3) ITN 5,9 Marion Mikenda (10) ITN 7,3 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Josef Haslauer (4) ITN 5,5 Wolfgang Kerbler (9) ITN 6,6 UTC Eugendorf 2 | 6:7, 0:6 | anzeigen |
So, 13.11.2022 11:00 | Martin Steger (1) ITN 5,6 Kurt Lackner (5) ITN 5,9 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Toni Angerer (2) ITN 5,4 Detlef Jeitschko (5) ITN 6,7 WTC Großgmain 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Unisex21 N04
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 07.01.2023 16:00 | Alexander Eder (7) ITN 6,0 Kurt Lackner (8) ITN 5,9 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Jona Chocholaty (11) ITN 7,4 Tobias Doppelreiter (15) ITN 9,2 ÖTSU Straßwalchen 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Sa, 26.11.2022 16:00 | Sabrina Kniewasser (9) ITN 6,0 Rainer Trummer (12) ITN 7,2 Rifer Tennisclub 1 | Kurt Lackner (9) ITN 5,9 Thomas Buttinger (12) ITN 6,6 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | 5:7, 2:6 | anzeigen |
Sa, 29.10.2022 16:00 | Kurt Lackner (9) ITN 5,9 Daniel Schmid (15) ITN 7,1 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Alexander Hugl (7) ITN 6,2 Valentin Posselt (11) ITN 6,5 UTC Oberalm 2 | 5:7, 3:6 | anzeigen |
Mixed-Doppel N01
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 20.11.2022 13:00 | Kurt Lackner (9) ITN 5,9 Marion Mikenda (15) ITN 7,3 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Valentin Posselt (8) ITN 6,5 Anita Koller (14) ITN 7,6 UTC Oberalm 2 | 6:7, 6:4, 10:8 | anzeigen |
So, 20.11.2022 13:00 | Kurt Lackner (9) ITN 5,9 Thomas Buttinger (13) ITN 6,6 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Alexander Hugl (7) ITN 6,2 Valentin Posselt (8) ITN 6,5 UTC Oberalm 2 | 6:3, 6:2 | anzeigen |