Wolfgang Angermaier STV
Lizenznummer | 34253 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 63 Jahre (1959) |
Verein | ÖTSU Straßwalchen (50088) |
ITN Austria Spielstärke | 6,343 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
75:26 | 23:40 | 98:66 |
Sommer 2022, ÖTSU Straßwalchen (50088)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
7:1 | 2:1 | 9:2 |
Einzel Sommer 2022
Herren 60 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 14.10.2022 14:00 | Franz Winkler (4) ITN 6,8 UTC Eugendorf 1 | Wolfgang Angermaier (2) ITN 6,3 ÖTSU Straßwalchen 1 | 0:6, 6:7 | anzeigen |
Fr, 23.09.2022 15:00 | Wolfgang Angermaier (2) ITN 6,3 ÖTSU Straßwalchen 1 | Rupert Schuller (5) ITN 8,1 Union TCS Bergheim 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Fr, 16.09.2022 15:00 | Klaus Heimlich (5) ITN 7,5 TC Neumarkt 2 | Wolfgang Angermaier (2) ITN 6,3 ÖTSU Straßwalchen 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 02.09.2022 15:00 | Wolfgang Angermaier (2) ITN 6,3 ÖTSU Straßwalchen 1 | Walter Prax (3) ITN 7,0 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Fr, 26.08.2022 15:00 | Walter Lanzerstorfer (7) ITN 6,8 1. Salzburger TC 1 | Wolfgang Angermaier (3) ITN 6,3 ÖTSU Straßwalchen 1 | 6:7, 3:6 | anzeigen |
Herren 45 2. Klasse KL2 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 09:00 | Wolfgang Angermaier (5) ITN 6,3 ÖTSU Straßwalchen 1 | Eric Jabornig (14) ITN 8,0 Obertrumer Tennisclub 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Do, 16.06.2022 14:00 | Wolfgang Angermaier (5) ITN 6,3 ÖTSU Straßwalchen 1 | Andreas Kuhn (11) ITN 7,4 1. Salzburger TC 2 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 09:00 | Wolfgang Angermaier (5) ITN 6,3 ÖTSU Straßwalchen 1 | Robert Knosp (4) ITN 6,7 UTC Eugendorf 3 | 6:0, 3:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 60 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 26.08.2022 15:00 | Simon Schwaiger (9) ITN 7,3 Tassilo Pawlowski (6) ITN 7,0 1. Salzburger TC 1 | Bernhard Oberascher (2) ITN 6,7 Wolfgang Angermaier (3) ITN 6,3 ÖTSU Straßwalchen 1 | 6:0, 4:6, 10:8 | anzeigen |
Herren 45 2. Klasse KL2 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 09:00 | Bernhard Oberascher (4) ITN 6,7 Wolfgang Angermaier (5) ITN 6,3 ÖTSU Straßwalchen 1 | Manfred Wurhofer (10) ITN 7,0 Eric Jabornig (14) ITN 8,0 Obertrumer Tennisclub 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Do, 16.06.2022 14:00 | Markus Brunninger (3) ITN 5,6 Wolfgang Angermaier (5) ITN 6,3 ÖTSU Straßwalchen 1 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend 1. Salzburger TC 2 | 0:0, 0:0 | anzeigen |