Klaus Huber OÖTV
Lizenznummer | 59084 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 53 Jahre (1969) |
Verein | TV Pinsdorf (41095) |
ITN Austria Spielstärke | 7,187 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
44:58 | 42:78 | 86:136 |
Sommer 2001, TV Pinsdorf (41095)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:4 | 3:4 | 5:8 |
Einzel Sommer 2001
Herren 3.Klasse B Süd
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 30.06.2001 00:00 | Klaus Huber (8) ITN 0,0 TV Pinsdorf 2 | Bernhard Lengauer (9) ITN 0,0 UTC Raika Regau 2 | 2:6, 6:7 | anzeigen |
Sa, 23.06.2001 00:00 | Christian Fadljevic (8) ITN 0,0 SKK Sportclub Kammer 2 | Klaus Huber (8) ITN 0,0 TV Pinsdorf 2 | 6:0, 7:6 | anzeigen |
Sa, 26.05.2001 00:00 | Klaus Huber (8) ITN 0,0 TV Pinsdorf 2 | Stefan Preinerstorfer (10) ITN 0,0 SV Puchheim 2 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Sa, 19.05.2001 00:00 | Klaus Huber (8) ITN 0,0 TV Pinsdorf 2 | Rudolf Straka (11) ITN 0,0 TC Neukirchen/Altmünster 2 | 2:6, 6:2, 6:3 | anzeigen |
Sa, 19.05.2001 00:00 | Klaus Reischl (1) ITN 0,0 ASKÖ Raika Gosau 1 | Klaus Huber (8) ITN 0,0 TV Pinsdorf 2 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Herren 1.Klasse C Süd
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 09.06.2001 00:00 | Peter Burian (5) ITN 0,0 1. TC Ebensee 1 | Klaus Huber (8) ITN 0,0 TV Pinsdorf 1 | 6:2, 7:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2001
Herren 3.Klasse B Süd
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 30.06.2001 00:00 | Klaus Huber (8) ITN 0,0 Ronnie Mitterndorfer (23) ITN 0,0 TV Pinsdorf 2 | Daniel Hermanutz (8) ITN 0,0 Christian Münch (10) ITN 0,0 UTC Raika Regau 2 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 23.06.2001 00:00 | Christian Fadljevic (8) ITN 0,0 Roland Eitzinger (12) ITN 0,0 SKK Sportclub Kammer 2 | Klaus Huber (8) ITN 0,0 Ronnie Mitterndorfer (23) ITN 0,0 TV Pinsdorf 2 | 6:2, 7:6 | anzeigen |
Sa, 26.05.2001 00:00 | Klaus Huber (8) ITN 0,0 Karl Riegler (20) ITN 0,0 TV Pinsdorf 2 | Manuel Bayer (24) ITN 0,0 Gerold Pohn (19) ITN 0,0 SV Puchheim 2 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Sa, 19.05.2001 00:00 | Klaus Reischl (1) ITN 0,0 Peter Nutz (5) ITN 0,0 ASKÖ Raika Gosau 1 | Klaus Huber (8) ITN 0,0 Christof Plasser (11) ITN 0,0 TV Pinsdorf 2 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Sa, 19.05.2001 00:00 | Klaus Huber (8) ITN 0,0 Johann Zauner (14) ITN 0,0 TV Pinsdorf 2 | Rudolf Straka (11) ITN 0,0 Kurt Perchtold (12) ITN 0,0 TC Neukirchen/Altmünster 2 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
Herren 1.Klasse C Süd
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 16.06.2001 00:00 | Gottfried jun. Riedl (5) ITN 0,0 Klaus Huber (8) ITN 0,0 TV Pinsdorf 1 | Josef Leidinger (5) ITN 0,0 Wolfgang Köhldorfer (8) ITN 0,0 TC Neukirchen/Altmünster 1 | 6:0, 6:4 | anzeigen |
Sa, 09.06.2001 00:00 | Otmar Laibl (4) ITN 0,0 Peter Burian (5) ITN 0,0 1. TC Ebensee 1 | Klaus Huber (8) ITN 0,0 Christof Plasser (11) ITN 0,0 TV Pinsdorf 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |