Christoph Haselmann STV
Lizenznummer | 374959 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 49 Jahre (1972) |
Verein | 1. Halleiner Tennisclub (50031) |
ITN Austria Spielstärke | 8,764 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
31:39 | 61:56 | 92:95 |
Winter 2021/2022, 1. Halleiner Tennisclub (50031)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:4 | 2:1 | 3:5 |
Einzel Winter 2021/2022
Herren 45 N03
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 27.03.2022 17:00 | Roland Gruber (6) ITN 7,6 Union Woerle Henndorf 1 | Christoph Haselmann (12) ITN 8,7 1. Halleiner Tennisclub 1 | 7:5, 6:3 | anzeigen |
So, 30.01.2022 12:00 | Martin Pichler (9) ITN 7,6 TC GM-Sports Anif 2 | Christoph Haselmann (12) ITN 8,7 1. Halleiner Tennisclub 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Unisex ITN21 N13
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 13.03.2022 14:00 | Olivier Picker (7) ITN 8,4 USV Elixhausen 2 | Christoph Haselmann (9) ITN 8,7 1. Halleiner Tennisclub 4 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Sa, 12.02.2022 18:00 | Christoph Haselmann (8) ITN 8,7 1. Halleiner Tennisclub 4 | Michael Schmalzer (4) ITN 8,1 TC Adnet 2 | 6:7, 3:6 | anzeigen |
Sa, 15.01.2022 17:30 | Ludwig Kaiser (13) ITN 9,6 TC Hallwang 1 (U54) | Christoph Haselmann (8) ITN 8,7 1. Halleiner Tennisclub 4 | 1:6, 6:7 | anzeigen |
Doppel Winter 2021/2022
Unisex ITN21 N13
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 13.03.2022 14:00 | Heinz Eder (6) ITN 8,3 Franz Mühlbauer (8) ITN 9,2 USV Elixhausen 2 | Karl Repas (3) ITN 7,7 Christoph Haselmann (9) ITN 8,7 1. Halleiner Tennisclub 4 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 12.02.2022 18:00 | Christoph Haselmann (8) ITN 8,7 Petra Brunner (9) ITN 8,5 1. Halleiner Tennisclub 4 | Michael Schmalzer (4) ITN 8,1 Christoph Nowak (3) ITN 7,9 TC Adnet 2 | 4:6, 0:6 | anzeigen |
Sa, 15.01.2022 17:30 | Michael Eckschlager (3) ITN 7,3 Ludwig Kaiser (13) ITN 9,6 TC Hallwang 1 (U54) | Christoph Haselmann (8) ITN 8,7 Martin Pichler (2) ITN 7,6 1. Halleiner Tennisclub 4 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Winter 2021/2022, TC GM-Sports Anif (52154)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:2 | 2:1 | 3:3 |
Einzel Winter 2021/2022
Unisex ITN21 N14
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 20.02.2022 17:00 | Christoph Haselmann (4) ITN 8,7 TC GM-Sports Anif 1 | Johann Hagn (8) ITN 8,9 UTC Bad Vigaun 1 | 6:2, 3:6, 10:5 | anzeigen |
So, 12.12.2021 17:00 | Michael Seethaler (3) ITN 8,2 SU Abtenau 4 | Christoph Haselmann (4) ITN 8,7 TC GM-Sports Anif 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
So, 14.11.2021 09:00 | Christoph Haselmann (3) ITN 8,7 TC GM-Sports Anif 1 | Alexander Peter (7) ITN 8,2 UTC Bergheim 2 | 5:7, 1:6 | anzeigen |
Doppel Winter 2021/2022
Unisex ITN21 N14
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 20.02.2022 17:00 | Christoph Haselmann (4) ITN 8,7 Sladjana Simic (5) ITN 8,6 TC GM-Sports Anif 1 | Koloman Klabacher (6) ITN 8,9 Markus Klabacher (11) ITN 9,2 UTC Bad Vigaun 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
So, 12.12.2021 17:00 | Harald Gsenger (4) ITN 8,3 Florian Wallinger (10) ITN 9,1 SU Abtenau 4 | Christoph Haselmann (4) ITN 8,7 Doris Baumann (8) ITN 9,2 TC GM-Sports Anif 1 | 6:1, 1:6, 8:10 | anzeigen |
So, 14.11.2021 09:00 | Christoph Haselmann (3) ITN 8,7 Andreas Bäuchler (11) ITN 10,0 TC GM-Sports Anif 1 | Philipp Thaller (5) ITN 7,6 Lukas Ringerthaler (9) ITN 8,9 UTC Bergheim 2 | 2:6, 1:6 | anzeigen |