Christoph Haselmann STV
Lizenznummer | 374959 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 49 Jahre (1972) |
Verein | 1. Halleiner Tennisclub (50031) |
ITN Austria Spielstärke | 8,913 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
31:43 | 62:59 | 93:102 |
Hobby Cup 2021, 1. Halleiner Tennisclub (50031)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:2 | 1:3 | 3:5 |
Einzel Hobby Cup 2021
Hobby-Cup Unisex ITN39 N06
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 09.10.2021 09:00 | Christoph Haselmann (8) ITN 8,7 1. Halleiner Tennisclub 1 | Christoph Peterleithner (7) ITN 8,2 TC Salzburg-Süd 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 03.09.2021 14:00 | Melissa Schmidhuber (12) ITN 8,7 UTC Koppl 2 | Christoph Haselmann (8) ITN 8,7 1. Halleiner Tennisclub 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 14.08.2021 14:00 | Erich Berger (8) ITN 8,5 Antheringer TC 1 | Christoph Haselmann (8) ITN 8,7 1. Halleiner Tennisclub 1 | 2:6, 6:3, 16:14 | anzeigen |
Sa, 19.06.2021 09:00 | Christoph Haselmann (7) ITN 8,7 1. Halleiner Tennisclub 1 | Stefan Sames (12) ITN 9,0 USV Plainfeld 2 | 7:5, 7:5 | anzeigen |
Doppel Hobby Cup 2021
Hobby-Cup Unisex ITN39 N06
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 09.10.2021 09:00 | Christoph Haselmann (8) ITN 8,7 Christian Jöchl (10) ITN 9,2 1. Halleiner Tennisclub 1 | Christian Bratka (1) ITN 7,1 Roland Liska (14) ITN 9,3 TC Salzburg-Süd 1 | 5:7, 0:6 | anzeigen |
Fr, 03.09.2021 14:00 | Andreas Huemer (6) ITN 8,0 Melissa Schmidhuber (12) ITN 8,7 UTC Koppl 2 | Roman Wieckowski (4) ITN 7,9 Christoph Haselmann (8) ITN 8,7 1. Halleiner Tennisclub 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 14.08.2021 14:00 | Roland Holzer (5) ITN 8,2 Andreas Windberger (10) ITN 9,1 Antheringer TC 1 | Christoph Haselmann (8) ITN 8,7 Christian Jöchl (9) ITN 9,2 1. Halleiner Tennisclub 1 | 6:3, 7:5 | anzeigen |
Sa, 19.06.2021 09:00 | Christoph Haselmann (7) ITN 8,7 Christian Jöchl (9) ITN 9,2 1. Halleiner Tennisclub 1 | Stefan Sames (12) ITN 9,0 Felix Wintersteller (15) ITN 9,3 USV Plainfeld 2 | 6:4, 3:6, 6:10 | anzeigen |
Hobby Cup 2021, TC GM-Sports Anif (52154)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:2 | 6:2 | 8:4 |
Einzel Hobby Cup 2021
Hobby-Cup Unisex ITN39 N10
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 12.09.2021 10:00 | Christoph Haselmann (3) ITN 8,7 TC GM-Sports Anif 1 | Erwin Eisenköck (4) ITN 9,0 UTC Koppl 5 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Sa, 04.09.2021 10:00 | Christoph Haselmann (3) ITN 8,7 TC GM-Sports Anif 1 | Florian Spitzbart (2) ITN 8,2 UTC Mattsee 1 | 4:6, 6:7 | anzeigen |
Sa, 31.07.2021 14:00 | Sebastian Van der Kruit (9) ITN 8,3 UTC Thalgau 3 | Christoph Haselmann (3) ITN 8,7 TC GM-Sports Anif 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Sa, 05.06.2021 09:00 | Peter Hörschinger (7) ITN 9,5 Rifer Tennisclub 2 | Christoph Haselmann (2) ITN 8,7 TC GM-Sports Anif 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Doppel Hobby Cup 2021
Mixed-Doppel ITN39
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.10.2021 09:00 | Christoph Haselmann (4) ITN 8,7 Sladjana Simic (6) ITN 8,6 TC GM-Sports Anif 1 | Magdalena Kaiser (2) ITN 7,6 Thomas Renezeder (6) ITN 9,0 TC Hallwang 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Sa, 02.10.2021 09:00 | Christoph Haselmann (4) ITN 8,7 Andreas Bäuchler (12) ITN 10,0 TC GM-Sports Anif 1 | Günther Kaiser (4) ITN 8,5 Thomas Renezeder (6) ITN 9,0 TC Hallwang 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 18.09.2021 09:00 | Christian Gahbauer (5) ITN 9,0 Helene Paulitsch (7) ITN 9,3 SV Marzoll STV 1 | Sladjana Simic (6) ITN 8,6 Christoph Haselmann (4) ITN 8,7 TC GM-Sports Anif 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 18.09.2021 09:00 | Reinhold Höfler (1) ITN 7,7 Klaus Lehmann (6) ITN 9,2 SV Marzoll STV 1 | Martin Pichler (1) ITN 7,6 Christoph Haselmann (4) ITN 8,7 TC GM-Sports Anif 1 | 1:6, 6:7 | anzeigen |
Hobby-Cup Unisex ITN39 N10
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 12.09.2021 10:00 | Christoph Haselmann (3) ITN 8,7 Felix Stadler (7) ITN 7,9 TC GM-Sports Anif 1 | Erwin Eisenköck (4) ITN 9,0 Johann Schmitzberger (15) ITN 10,0 UTC Koppl 5 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Sa, 04.09.2021 10:00 | Christoph Haselmann (3) ITN 8,7 Sladjana Simic (5) ITN 8,6 TC GM-Sports Anif 1 | Florian Spitzbart (2) ITN 8,2 Peter Kögl (12) ITN 9,4 UTC Mattsee 1 | 6:4, 5:7, 4:10 | anzeigen |
Sa, 31.07.2021 14:00 | Stefan Aichriedler (5) ITN 8,6 Christian Pichler (15) ITN 9,0 UTC Thalgau 3 | Christoph Haselmann (3) ITN 8,7 Doris Baumann (9) ITN 9,2 TC GM-Sports Anif 1 | 6:1, 2:2 | anzeigen |
Sa, 05.06.2021 09:00 | Christian Erhart (6) ITN 9,3 Peter Hörschinger (7) ITN 9,5 Rifer Tennisclub 2 | Christoph Haselmann (2) ITN 8,7 Sladjana Simic (5) ITN 8,6 TC GM-Sports Anif 1 | 7:6, 0:6, 5:10 | anzeigen |