Simon Schwaiger STV
Lizenznummer | 32051 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 67 Jahre (1955) |
Verein | 1. Salzburger TC (50074) |
ITN Austria Spielstärke | 7,358 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
24:33 | 43:43 | 67:76 |
Sommer 2018, 1. Salzburger TC (50074)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:1 | 1:4 | 1:5 |
Einzel Sommer 2018
Herren 45 2. Klasse KL2 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.06.2018 09:00 | Simon Schwaiger (7) ITN 6,8 1. Salzburger TC 1 | Siegfried Rausch (2) ITN 6,2 UTC Nußdorf 1 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2018
Herren 55 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 22.06.2018 16:00 | Manfred Dalus (4) ITN 6,1 Simon Schwaiger (10) ITN 6,8 1. Salzburger TC 1 | Andreas Loth (1) ITN 5,1 Walter Bruckner (3) ITN 5,1 TC St. Johann 1 | 1:6, 5:7 | anzeigen |
Fr, 15.06.2018 16:00 | Christian Ainberger (4) ITN 6,3 Roland Czech (7) ITN 6,8 ÖTSU Straßwalchen 1 | Max Edlmayr (7) ITN 6,1 Simon Schwaiger (10) ITN 6,8 1. Salzburger TC 1 | 2:6, 6:4, 11:9 | anzeigen |
Fr, 25.05.2018 16:00 | Max Edlmayr (7) ITN 6,1 Simon Schwaiger (10) ITN 6,8 1. Salzburger TC 1 | Norbert Ziesel (2) ITN 5,9 Josef Hollaus (3) ITN 6,1 TC Zell am See 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Fr, 18.05.2018 16:00 | Franz Lungelhofer (7) ITN 6,4 Werner Rockenfeller (8) ITN 6,3 TC Neumarkt 2 | Walter Lanzerstorfer (4) ITN 6,1 Simon Schwaiger (10) ITN 6,8 1. Salzburger TC 1 | 3:6, 6:2, 10:7 | anzeigen |
Herren 45 2. Klasse KL2 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.06.2018 09:00 | Simon Schwaiger (7) ITN 6,8 Karl Mair (9) ITN 7,3 1. Salzburger TC 1 | Siegfried Rausch (2) ITN 6,2 Klaus Hackenbuchner (4) ITN 6,3 UTC Nußdorf 1 | 7:5, 3:6, 5:10 | anzeigen |