ÖTV Rangliste Gefundene Spieler: 298
ÖTV | LV | Name (Nation) | Lizenz | Jahrg. | Verein | Region | ITN | ATP | ITF | WR | E | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | Neumayer, Lukas | 179276 | 2002 | UTC Sparkasse Radstadt | STV | 1,300 | 875 | 3 | 200 | 30 | 1108 | |
10 | 2 | Kopp, Sandro | 142328 | 2000 | TC GM-Sports Anif | STV | 1,350 | 440 | 7 | 175 | 13 | 635 | |
12 | 3 | Aichhorn, Jakob | 125978 | 1998 | TC GM-Sports Anif | STV | 1,500 | 506 | 58 | 564 | |||
19 | 4 | Rohrer, Niklas | 137267 | 2001 | UTC Sparkasse Radstadt | STV | 1,831 | 6 | 242 | 48 | 296 | ||
31 | 5 | Emesz, Benedikt | 144822 | 2001 | UTC Sparkasse Radstadt | STV | 1,500 | 10 | 8 | 154 | 172 | ||
40 | 6 | Nareyka, Björn Manfred | 125460 | 1999 | UTC Sparkasse Radstadt | STV | 2,191 | 109 | 36 | 145 | |||
72 | 7 | Stoiberer, Richard | 236927 | 2002 | TC GM-Sports Anif | STV | 2,349 | 50 | 13 | 63 | |||
79 | 8 | Dürlinger, Felix | 208859 | 2004 | UTC Eugendorf | STV | 2,779 | 37 | 22 | 59 | |||
86 | 9 | Plaz, Florian | 408610 | 2003 | TC GM-Sports Anif | STV | 4,035 | 48 | 5 | 53 | |||
97 | 10 | Glasl, Valentin | 281464 | 2005 | UTC Eugendorf | STV | 2,732 | 27 | 19 | 46 | |||
101 | 11 | Platzer, Julian | 307711 | 2006 | TC GM-Sports Anif | STV | 2,250 | 0 | 32 | 11 | 43 | ||
111 | 12 | Gottein, Gregor | 296913 | 2005 | UTC Eugendorf | STV | 2,558 | 20 | 20 | 40 | |||
119 | 13 | Zulic, Samir | 376865 | 2005 | TC Salzburg-Süd | STV | 3,003 | 29 | 7 | 36 | |||
149 | 14 | Kendlbacher, Daniel | 33745 | 1989 | UTC Eben | STV | 3,319 | 26 | 26 | ||||
174 | 15 | Navarro, Dario | 283119 | 2006 | Union TCS Bergheim | STV | 2,119 | 0 | 19 | 3 | 22 | ||
174 | 15 | Wieser, Diogo | 316161 | 2006 | UTC Goldegg | STV | 3,867 | 13 | 9 | 22 | |||
257 | 17 | Kratsch, Nico | 462490 | 2010 | TC GM-Sports Anif | STV | 6,562 | 16 | 16 | ||||
289 | 18 | Lassacher, Manuel | 315909 | 2006 | Union TCS Bergheim | STV | 2,747 | 0 | 12 | 3 | 15 | ||
289 | 18 | Schweiger, Thomas | 213019 | 2003 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein | STV | 3,019 | 10 | 5 | 15 | |||
325 | 20 | Fasching, Christian | 283215 | 2005 | TC GM-Sports Anif | STV | 4,596 | 12 | 2 | 14 | |||
325 | 20 | Flotzinger, Lukas | 450022 | 2007 | Obertrumer Tennisclub | STV | 6,440 | 14 | 14 | ||||
325 | 20 | Pichler, Martin | 367740 | 1974 | TC GM-Sports Anif | STV | 7,434 | 14 | 14 | ||||
325 | 20 | Weißer, Adrian (GER*) | 204319 | 2003 | Union TCS Bergheim | STV | 3,135 | 14 | 14 | ||||
356 | 24 | Elsenwenger, Manuel | 75702 | 1992 | UTC Eugendorf | STV | 2,598 | 5 | 8 | 13 | |||
356 | 24 | Hofer, Julian | 378761 | 2006 | 1. Salzburger TC | STV | 4,389 | 13 | 13 | ||||
356 | 24 | Stadler, Daniel | 340802 | 2007 | TC GM-Sports Anif | STV | 5,190 | 12 | 1 | 13 | |||
416 | 27 | Buchegger, Daniel | 404645 | 2009 | SU Abtenau | STV | 7,334 | 12 | 12 | ||||
416 | 27 | Cengu, Lorel | 485907 | 1986 | TC St. Gilgen | STV | 7,073 | 12 | 12 | ||||
416 | 27 | Kreidl, Wolfgang | 33842 | 1975 | UTC Oberalm | STV | 4,348 | 12 | 12 | ||||
416 | 27 | Wieser, Lucas | 316362 | 2008 | UTC Goldegg | STV | 4,592 | 10 | 2 | 12 | |||
471 | 31 | Klausner, Lukas | 496667 | 1999 | SV Schwarzach | STV | 8,422 | 11 | 11 | ||||
471 | 31 | Ragogna, Robert | 83464 | 1974 | TC GM-Sports Anif | STV | 5,331 | 11 | 11 | ||||
471 | 31 | Rettenbacher, Markus | 141780 | 1979 | USV Plainfeld | STV | 3,605 | 6 | 5 | 11 | |||
471 | 31 | Zechmann, Friedrich | 344219 | 1974 | ASV Salzburg | STV | 6,827 | 11 | 11 | ||||
553 | 35 | Desch, Valentino | 340788 | 2007 | Union TCS Bergheim | STV | 3,247 | 6 | 4 | 10 | |||
553 | 35 | Feneberg, Tobias | 394840 | 2009 | TC Neumarkt | STV | 7,794 | 10 | 10 | ||||
553 | 35 | Huber, Paul | 118916 | 1994 | Union Woerle Henndorf | STV | 3,868 | 10 | 10 | ||||
553 | 35 | Pomwenger, Manuel | 137082 | 1994 | Union Woerle Henndorf | STV | 3,386 | 5 | 5 | 10 | |||
553 | 35 | Strimmer, Wolfgang | 379214 | 1982 | HSV Wals-Siezenheim | STV | 7,222 | 10 | 10 | ||||
654 | 40 | Bogensperger, Michael | 375619 | 1984 | SV Schwarzach | STV | 5,505 | 9 | 9 | ||||
654 | 40 | Hausmaninger, Lukas | 367589 | 2009 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg | STV | 6,238 | 9 | 9 | ||||
654 | 40 | Krenek, Marc | 238288 | 2004 | UTC Seekirchen | STV | 4,413 | 7 | 2 | 9 | |||
654 | 40 | Schnöll, Lukas | 497402 | 1988 | ASV Salzburg | STV | 5,862 | 9 | 9 | ||||
780 | 44 | Binder, Tom Alexander | 409092 | 1992 | TC Anif-Grödig | STV | 8,461 | 8 | 8 | ||||
780 | 44 | Frauenlob, Alexander | 283199 | 2001 | TC Anif-Grödig | STV | 8,426 | 8 | 8 | ||||
780 | 44 | Krenek, Emil | 288739 | 2007 | UTC Seekirchen | STV | 4,134 | 6 | 2 | 8 | |||
780 | 44 | Schernthaner, Moritz | 399060 | 2007 | 1. Halleiner Tennisclub | STV | 4,664 | 8 | 8 | ||||
780 | 44 | Schöggl, Lukas | 77444 | 1988 | UTC Oberalm | STV | 4,489 | 8 | 8 | ||||
780 | 44 | Wimmer, Christoph | 292243 | 2006 | TC Zell am See | STV | 4,301 | 8 | 8 | ||||
920 | 50 | Briewasser, Michael | 97039 | 1981 | TC Blau-Weiß Bad Gastein | STV | 8,160 | 7 | 7 | ||||
Rangliste Allgemeine Klasse, Männlich
ÖTV Rangliste Gefundene Spieler: 43
ÖTV | LV | Name (Nation) | Lizenz | Jahrg. | Verein | Region | ITN | WTA | ITF | WR | E | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 1 | Gruber, Sandra | 65693 | 1977 | Union Woerle Henndorf | STV | 4,126 | 30 | 30 | ||||
108 | 2 | Greilinger, Denise | 32079 | 1981 | Union Woerle Henndorf | STV | 4,030 | 18 | 18 | ||||
108 | 2 | Szabo, Marta Carmela | 142109 | 1978 | ESV ASKÖ Saalfelden | STV | 4,769 | 18 | 18 | ||||
135 | 4 | Klokic, Dalila | 145698 | 2002 | European Tennis Base | STV | 6,190 | 14 | 14 | ||||
135 | 4 | Steinbichler, Anna | 145634 | 2000 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg | STV | 6,788 | 14 | 14 | ||||
158 | 6 | Geib, Christina | 184065 | 2002 | UTC Seekirchen | STV | 6,390 | 11 | 11 | ||||
168 | 7 | Schulte, Emilia | 369760 | 2006 | Rifer Tennisclub | STV | 5,540 | 9 | 1 | 10 | |||
200 | 8 | Schwaiger, Hanna | 367609 | 2007 | UTC Bergheim | STV | 8,430 | 8 | 8 | ||||
254 | 9 | Aberger, Caroline | 360120 | 2008 | UTC Niedernsill | STV | 7,396 | 6 | 6 | ||||
254 | 9 | Moser, Andrea | 489695 | 1984 | TC Blau-Weiß Bad Gastein | STV | 8,166 | 6 | 6 | ||||
351 | 11 | Baumann, Doris | 367262 | 1978 | TC GM-Sports Anif | STV | 9,685 | 4 | 4 | ||||
351 | 11 | Brunner, Petra | 403623 | 1984 | 1. Halleiner Tennisclub | STV | 8,460 | 4 | 4 | ||||
351 | 11 | Schernthaner, Christiana | 480847 | 1972 | 1. Halleiner Tennisclub | STV | 7,666 | 4 | 4 | ||||
351 | 11 | Thrainer, Lisa | 277881 | 1997 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg | STV | 6,577 | 4 | 4 | ||||
351 | 11 | Tucek, Monika | 32966 | 1952 | TC Neumarkt | STV | 8,725 | 4 | 4 | ||||
424 | 16 | Heinrich, Alexandra | 32679 | 1977 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg | STV | 6,479 | 3 | 3 | ||||
424 | 16 | Köth, Janine | 283011 | 1977 | UTC Eugendorf | STV | 8,455 | 3 | 3 | ||||
424 | 16 | Novak, Katharina | 270380 | 1990 | WSV St. Martin | STV | 7,611 | 3 | 3 | ||||
424 | 16 | Pesendorfer, Christina | 400504 | 1989 | Salzburger Rollstuhltennisverein | STV | 9,775 | 3 | 3 | ||||
424 | 16 | Reitshammer, Valentina Maria | 368406 | 2007 | Obertrumer Tennisclub | STV | 9,352 | 3 | 3 | ||||
559 | 21 | Radojkovic, Milena (SRB*) | 378663 | 2005 | UTC Seekirchen | STV | 5,739 | 2 | 2 | ||||
559 | 21 | Scheuba, Verena | 502463 | 1996 | Obertrumer Tennisclub | STV | 9,303 | 2 | 2 | ||||
559 | 21 | Schmidhuber, Melissa | 31671 | 1988 | UTC Koppl | STV | 8,847 | 2 | 2 | ||||
559 | 21 | Schwaiger, Brigitte | 46454 | 1950 | SV Finanz Salzburg | STV | 8,655 | 2 | 2 | ||||
559 | 21 | Schweiger, Alexandra | 426634 | 1998 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein | STV | 7,907 | 2 | 2 | ||||
559 | 21 | Thurner, Michaela | 81669 | 1972 | UTC Eugendorf | STV | 7,508 | 2 | 2 | ||||
803 | 27 | Armellini, Katharina | 118994 | 1994 | ESV Bischofshofen | STV | 6,953 | 1 | 1 | ||||
803 | 27 | Bauer, Andrea | 326384 | 1966 | TC Neumarkt | STV | 9,371 | 1 | 1 | ||||
803 | 27 | Ebner, Nina | 126237 | 1995 | UTC Bergheim | STV | 6,253 | 1 | 1 | ||||
803 | 27 | Hartlieb, Manuela | 489693 | 1974 | TC Blau-Weiß Bad Gastein | STV | 9,235 | 1 | 1 | ||||
803 | 27 | Hattinger, Angelika | 31390 | 1965 | UTC Eugendorf | STV | 7,829 | 1 | 1 | ||||
803 | 27 | Heiser, Julia | 133151 | 1995 | UTC Nußdorf | STV | 8,431 | 1 | 1 | ||||
803 | 27 | Hofer, Andrea | 204859 | 1970 | TC Strobl | STV | 9,322 | 1 | 1 | ||||
803 | 27 | Kniewasser, Sabrina | 93601 | 1993 | Rifer Tennisclub | STV | 5,961 | 1 | 1 | ||||
803 | 27 | Lackner, Bianca | 511032 | 1973 | SC Mittersill | STV | 9,793 | 1 | 1 | ||||
803 | 27 | Laimer, Julia | 119001 | 1991 | TC Strobl | STV | 9,682 | 1 | 1 | ||||
803 | 27 | Lutz, Michaela | 109642 | 1969 | TC GM-Sports Anif | STV | 8,935 | 1 | 1 | ||||
803 | 27 | Paulik, Ashleigh | 466344 | 2007 | TC Zell am See | STV | 7,686 | 1 | 1 | ||||
803 | 27 | Pausch, Alja | 379780 | 2008 | TC Neumarkt | STV | 9,148 | 1 | 1 | ||||
803 | 27 | Pfeifenberger, Daniela | 209339 | 2000 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein | STV | 8,219 | 1 | 1 | ||||
803 | 27 | Pongruber, Christine | 33334 | 1957 | TC Neumarkt | STV | 8,174 | 1 | 1 | ||||
803 | 27 | Steindl, Sabine | 126165 | 1966 | Obertrumer Tennisclub | STV | 8,952 | 1 | 1 | ||||
803 | 27 | Unterrainer, Anita | 165142 | 1975 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg | STV | 6,495 | 1 | 1 |