ÖTV Rangliste Gefundene Spieler: 38
AK.R. | ÖTV | LV | Name (Nation) | Lizenz | Jahrg. | Verein | Region | AK | ITN | ITF | TE | E | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 56 | 1 | Leitner, Emma | 292265 | 2006 | UTC Seekirchen | STV | 16 | 5,073 | 100 | 675 | 419 | 1194 | |
32 | 81 | 2 | Radojkovic, Milena (SRB*) | 378663 | 2005 | UTC Seekirchen | STV | 16 | 6,566 | 713 | 14 | 727 | ||
34 | 86 | 3 | Faltheiner, Lara | 392820 | 2005 | TC Salzburg-Süd | STV | 16 | 6,683 | 618 | 14 | 632 | ||
36 | 88 | 4 | Schulte, Emilia | 369760 | 2006 | Rifer Tennisclub | STV | 16 | 7,117 | 518 | 97 | 615 | ||
24 | 93 | 5 | Miljkovic, Elena | 385722 | 2008 | USV Elixhausen | STV | 14 | 8,302 | 495 | 65 | 560 | ||
3 | 112 | 6 | Schwaiger, Hannah | 367677 | 2009 | TC St. Johann | STV | 12 | 8,662 | 309 | 70 | 379 | ||
10 | 145 | 7 | Schalwich, Magdalena | 367642 | 2009 | TC GM-Sports Anif | STV | 12 | 9,450 | 165 | 54 | 219 | ||
49 | 154 | 8 | Kobalek, Marie | 290299 | 2007 | TC St. Johann | STV | 14 | 9,063 | 181 | 181 | |||
56 | 160 | 9 | Schwebig, Melanie | 340541 | 2006 | TC Zell am See | STV | 16 | 8,146 | 163 | 1 | 164 | ||
16 | 165 | 10 | Kovacevic, Anastasija | 360802 | 2009 | TC Golling | STV | 12 | 9,328 | 136 | 21 | 157 | ||
21 | 183 | 11 | Steinlechner, Carolina | 367678 | 2009 | TC St. Johann | STV | 12 | 9,034 | 88 | 32 | 120 | ||
62 | 190 | 12 | Paulik, Ashleigh | 466344 | 2007 | TC Zell am See | STV | 14 | 8,654 | 78 | 30 | 108 | ||
26 | 215 | 13 | Lackner, Alisa | 340672 | 2009 | UTC Eugendorf | STV | 12 | 9,552 | 57 | 11 | 68 | ||
71 | 222 | 14 | Miljkovic, Teodora | 408762 | 2006 | UTC Seekirchen | STV | 16 | 9,411 | 63 | 63 | |||
73 | 224 | 15 | Golger, Vanessa | 292118 | 2006 | TC Zell am See | STV | 16 | 8,294 | 61 | 1 | 62 | ||
29 | 230 | 16 | Schernthaner, Johanna | 399061 | 2010 | UTC Seekirchen | STV | 12 | 9,850 | 43 | 11 | 54 | ||
32 | 241 | 17 | Mathoi, Saphira | 381966 | 2009 | WTC Großgmain | STV | 12 | 9,953 | 19 | 26 | 45 | ||
86 | 247 | 18 | Aberger, Caroline | 360120 | 2008 | UTC Niedernsill | STV | 14 | 9,239 | 26 | 15 | 41 | ||
90 | 252 | 19 | Kraibacher, Julia | 367600 | 2007 | Obertrumer Tennisclub | STV | 14 | 9,285 | 36 | 36 | |||
43 | 289 | 20 | Desch, Nina | 367683 | 2009 | WTC Großgmain | STV | 12 | 9,693 | 1 | 15 | 16 | ||
63 | 362 | 21 | Höll, Leonie | 383222 | 2009 | SU Abtenau | STV | 12 | 9,608 | 3 | 3 | |||
63 | 362 | 21 | Marschnigg, Laurene | 381264 | 2010 | UTC Niedernsill | STV | 12 | 9,850 | 3 | 3 | |||
140 | 362 | 21 | Pausch, Alja | 379780 | 2008 | TC Neumarkt | STV | 14 | 9,933 | 3 | 3 | |||
105 | 362 | 21 | Serra, Laura | 418192 | 2006 | TC St. Johann | STV | 16 | 9,614 | 3 | 3 | |||
147 | 380 | 25 | Grünwald, Elisa | 412446 | 2008 | ESV Bischofshofen | STV | 14 | 9,802 | 2 | 2 | |||
147 | 380 | 25 | Kübler, Hanna | 383255 | 2007 | SU Abtenau | STV | 14 | 9,867 | 2 | 2 | |||
147 | 380 | 25 | Rogetzer, Matea | 360121 | 2008 | UTC Niedernsill | STV | 14 | 9,874 | 2 | 2 | |||
147 | 380 | 25 | Seitinger, Sarah | 340539 | 2008 | UTC Niedernsill | STV | 14 | 9,377 | 2 | 2 | |||
68 | 380 | 25 | Tegischer, Marie | 367617 | 2009 | UTC Niedernsill | STV | 12 | 10,055 | 2 | 2 | |||
83 | 440 | 30 | Fleißner, Lena | 392349 | 2009 | UTC Goldegg | STV | 12 | 9,731 | 1 | 1 | |||
127 | 440 | 30 | Jakob, Emma | 349410 | 2005 | STV | Salzburger Tennisverband | STV | 16 | 10,004 | 1 | 1 | |||
127 | 440 | 30 | Jakob, Helena | 349411 | 2005 | STV | Salzburger Tennisverband | STV | 16 | 10,004 | 1 | 1 | |||
171 | 440 | 30 | Maurer, Jessica | 381971 | 2007 | TC Golling | STV | 14 | 9,560 | 1 | 1 | |||
171 | 440 | 30 | Peric, Sandra | 304980 | 2007 | 1. Salzburger TC | STV | 14 | 9,504 | 1 | 1 | |||
171 | 440 | 30 | Russegger, Anna | 360048 | 2008 | SU Abtenau | STV | 14 | 10,053 | 1 | 1 | |||
83 | 440 | 30 | Russegger, Ilvy | 383223 | 2009 | SU Abtenau | STV | 12 | 10,097 | 1 | 1 | |||
62 | 440 | 30 | Söllner, Sarah | 348315 | 2004 | ESV ASKÖ Saalfelden | STV | 18 | 8,979 | 1 | 1 | |||
127 | 440 | 30 | Söllner, Theresa | 317770 | 2005 | ESV ASKÖ Saalfelden | STV | 16 | 9,142 | 1 | 1 |
ÖTV Rangliste Gefundene Spieler: 32
ÖTV | LV | Name (Nation) | Lizenz | Jahrg. | Verein | Region | ITN | ATP | ITF | WR | E | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | Aichhorn, Jakob | 125978 | 1998 | TC GM-Sports Anif | STV | 1,500 | 50 | 65 | 344 | 22 | 481 | |
25 | 2 | Neumayer, Lukas | 179276 | 2002 | UTC Sparkasse Radstadt | STV | 1,573 | 221 | 10 | 231 | |||
29 | 3 | Emesz, Benedikt | 144822 | 2001 | 1. Salzburger TC | STV | 1,800 | 6 | 181 | 23 | 210 | ||
41 | 4 | Moises, Marco | 133616 | 1999 | UTC Sparkasse Radstadt | STV | 2,624 | 99 | 33 | 132 | |||
45 | 5 | Geib, Daniel | 33733 | 1990 | UTC Sparkasse Radstadt | STV | 2,034 | 90 | 22 | 112 | |||
46 | 6 | Kößler, Bernd | 93898 | 1993 | TC GM-Sports Anif | STV | 1,774 | 92 | 17 | 109 | |||
64 | 7 | Nareyka, Björn Manfred | 125460 | 1999 | UTC Sparkasse Radstadt | STV | 1,976 | 5 | 49 | 19 | 73 | ||
112 | 8 | Stoiberer, Richard | 236927 | 2002 | TC GM-Sports Anif | STV | 2,875 | 31 | 7 | 38 | |||
141 | 9 | Mozgovoy, Alexander (RUS*) | 284301 | 1995 | UTC Sparkasse Radstadt | STV | 1,975 | 26 | 26 | ||||
181 | 10 | Dürlinger, Felix | 208859 | 2004 | UTC Eugendorf | STV | 3,600 | 15 | 1 | 16 | |||
181 | 10 | Lindenbauer, Alexander | 144904 | 1996 | 1. Halleiner Tennisclub | STV | 3,075 | 16 | 16 | ||||
181 | 10 | Linnemann, Clemens (GER*) | 180175 | 2001 | TC Anif Süd | STV | 4,304 | 14 | 2 | 16 | |||
189 | 13 | Hopfer, Johannes | 233919 | 2001 | TC GM-Sports Anif | STV | 6,808 | 14 | 14 | ||||
195 | 14 | Weißer, Adrian (GER*) | 204319 | 2003 | Union TCS Bergheim | STV | 3,723 | 11 | 2 | 13 | |||
210 | 15 | Glasl, Valentin | 281464 | 2005 | UTC Eugendorf | STV | 3,707 | 10 | 1 | 11 | |||
219 | 16 | Mortsch, Christian | 32477 | 1981 | TC St. Johann | STV | 3,004 | 5 | 5 | 10 | |||
235 | 17 | Haslgruber, David | 133440 | 1997 | UTC Niedernsill | STV | 2,625 | 9 | 9 | ||||
235 | 17 | Plaz, Florian | 408610 | 2003 | TC GM-Sports Anif | STV | 5,719 | 9 | 9 | ||||
257 | 19 | Platzer, Julian | 307711 | 2006 | WTC Großgmain | STV | 3,445 | 5 | 2 | 7 | |||
257 | 19 | Schmidt, Dean | 33163 | 1978 | TC Oberndorf | STV | 4,050 | 5 | 2 | 7 | |||
295 | 21 | Emesz, Paul | 126140 | 1997 | 1. Salzburger TC | STV | 3,664 | 5 | 5 | ||||
295 | 21 | Maderner, Giuliano | 251579 | 2001 | TC GM-Sports Anif | STV | 4,099 | 5 | 5 | ||||
295 | 21 | Navarro, Dario | 283119 | 2006 | WTC Großgmain | STV | 4,540 | 5 | 5 | ||||
295 | 21 | Schabus, Manuel | 311740 | 1977 | HSV Wals-Siezenheim | STV | 6,629 | 5 | 5 | ||||
295 | 21 | Schmidt, Valentin | 93096 | 1995 | TC Oberndorf | STV | 3,504 | 5 | 5 | ||||
295 | 21 | Schweiger, Thomas | 213019 | 2003 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein | STV | 3,803 | 5 | 5 | ||||
295 | 21 | Wölfler, Patrick | 33381 | 1985 | TC St. Johann | STV | 2,467 | 5 | 5 | ||||
295 | 21 | Zanon, Wolfgang | 221124 | 1970 | TC GM-Sports Anif | STV | 6,534 | 5 | 5 | ||||
295 | 21 | Zulic, Samir | 376865 | 2005 | WTC Großgmain | STV | 5,343 | 5 | 5 | ||||
389 | 30 | Gottein, Gregor | 296913 | 2005 | UTC Eugendorf | STV | 2,901 | 2 | 1 | 3 | |||
395 | 31 | Sauer, Rudi | 31691 | 1981 | TC Oberndorf | STV | 3,857 | 2 | 2 | ||||
395 | 31 | Weißer, Benedikt (GER*) | 159440 | 2000 | HSV Wals-Siezenheim | STV | 3,916 | 2 | 2 |