ITN Austria Spielstärke Gefundene Spieler: 4600
ITN | Name (Nation) | Lizenz | Jahrgang | Verein | Region |
---|---|---|---|---|---|
7,256 | Mittersteiner, Judith | 133856 | 1976 | SV Schwarzach | STV |
7,256 | Gsenger, Harald | 485517 | 1986 | SU Abtenau | STV |
7,257 | Royer, Julian | 488712 | 1994 | UTC St. Veit | STV |
7,258 | Bernert, Gernot | 309640 | 1969 | UTC Bruck | STV |
7,258 | Fritsch, Marcel | 236924 | 1970 | TC GM-Sports Anif | STV |
7,259 | Russegger, Helmut | 390060 | 1969 | USV Elixhausen | STV |
7,262 | Rohrmoser, Andreas | 238815 | 1972 | USV Großarl | STV |
7,262 | Rothner, Bernhard | 94405 | 1983 | UTC Seekirchen | STV |
7,262 | Grünwald, Hermann | 201961 | 1994 | USV Plainfeld | STV |
7,265 | Sandner, Markus | 33293 | 1985 | SK Maishofen | STV |
7,266 | Moser, Mario | 186609 | 1980 | 1. Halleiner Tennisclub | STV |
7,267 | Sator, Peter | 221118 | 1971 | Union Woerle Henndorf | STV |
7,267 | Morocutti, Thomas | 486984 | 1987 | Antheringer TC | STV |
7,268 | Thor, Gerald | 427142 | 1977 | SU Abtenau | STV |
7,270 | Stefan, Simone | 80053 | 1977 | UTC Goldegg | STV |
7,270 | Mauch, Franz | 504942 | 1984 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg | STV |
7,271 | Schönegger, Robert | 109405 | 1961 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg | STV |
7,272 | Schwarzenbacher, Oliver | 295861 | 1980 | ASKÖ Stoani Dorfgastein | STV |
7,275 | Mayrhofer, Josef | 211661 | 1987 | Postsportverein Salzburg | STV |
7,276 | Wielandner, Franz | 32112 | 1954 | TC St. Johann | STV |
7,276 | Holzer, Bernhard | 111671 | 1967 | TC Neumarkt | STV |
7,277 | Hönigmann, Peter | 128567 | 1964 | SC Mittersill | STV |
7,277 | Petek, Johann | 494862 | 1987 | UTC Bad Vigaun | STV |
7,278 | Mayr, Oliver | 511548 | 1972 | Antheringer TC | STV |
7,278 | Gutjahr, Markus | 427140 | 1992 | SU Abtenau | STV |
7,279 | Tomasini, Bernd | 350660 | 1964 | HSV Wals-Siezenheim | STV |
7,280 | Brennsteiner, Christoph | 496680 | 1984 | UTC Mattsee | STV |
7,282 | Kogler, Günther | 31369 | 1954 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg | STV |
7,282 | Eder, Helmut | 516969 | 1965 | UTC Rauris | STV |
7,282 | Papai, Markus | 384080 | 1972 | TC Blau-Weiß Bad Gastein | STV |
7,284 | Lämmerhofer, Christoph | 31876 | 1984 | TC Mitterberghütten | STV |
7,285 | Buchsteiner, Kaspar | 97070 | 1956 | UTC Sparkasse Radstadt | STV |
7,287 | Jabornig, Elmar | 33892 | 1967 | USK Hof | STV |
7,290 | Posch, Robert | 157194 | 1962 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg | STV |
7,291 | Kainhofer, Dominik | 126015 | 1994 | 1. Halleiner Tennisclub | STV |
7,292 | van Ejnsbergen, Alexander Aart (NED) | 484384 | 1967 | TC Neukirchen | STV |
7,292 | Schweinberger, Ingo | 273159 | 1978 | SK Maishofen | STV |
7,295 | Kössner, Thomas | 182737 | 1966 | SV Schwarzach | STV |
7,295 | Weitgasser, Wolfgang | 381989 | 1979 | USC Flachau | STV |
7,298 | Glasl, Martin | 31703 | 1961 | UTC Eugendorf | STV |
7,300 | Klingbeil, Thorsten (GER) | 110803 | 1974 | Antheringer TC | STV |
7,300 | Steiner, Heiko | 283124 | 1980 | SV Verbund Hydro Power Kaprun | STV |
7,300 | Schernthaner, Hannes | 34054 | 1986 | USK Fusch | STV |
7,300 | Oppeneiger, Markus | 33861 | 1988 | UTC Altenmarkt | STV |
7,301 | Ebner, Daniela | 454542 | 1983 | UTC Altenmarkt | STV |
7,303 | Trickl, Martin | 343999 | 1979 | Union Woerle Henndorf | STV |
7,306 | Gruber, Lukas | 168299 | 2003 | TC Thumersbach 90 | STV |
7,310 | Binderberger, Thomas | 233879 | 1972 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein | STV |
7,311 | Goldschmid, Ingo | 75616 | 1943 | TC Neumarkt | STV |
7,311 | Angerer, Daniel | 342207 | 1989 | Obertrumer Tennisclub | STV |
ITN Austria Spielstärke Gefundene Spieler: 4473
ITN | Name (Nation) | Lizenz | Jahrgang | Verein | Region |
---|---|---|---|---|---|
7,410 | Stöllinger, Heinrich | 165188 | 1969 | UTC Koppl | STV |
7,410 | Lettner, Georg | 33905 | 1986 | UTC Thalgau | STV |
7,410 | Maiburger, Philip | 365679 | 2009 | UTC Michaelbeuern | STV |
7,412 | Steiner, Angelika | 142120 | 1959 | SV Finanz Salzburg | STV |
7,414 | Bründlinger, Alois | 299119 | 1966 | TC Adnet | STV |
7,415 | Gohay, Wilhelm | 46402 | 1956 | TC UBW Schladming STV | STV |
7,417 | Lungelhofer, Franz | 32912 | 1959 | TC Neumarkt | STV |
7,417 | Hartlieb, Thomas | 360505 | 2006 | TC Blau-Weiß Bad Gastein | STV |
7,418 | Stöllinger, Patrick | 165187 | 1991 | UTC Koppl | STV |
7,420 | Vaith, Kristin | 128859 | 1995 | UTC Eugendorf | STV |
7,422 | Langegger, Paul | 141927 | 1949 | Antheringer TC | STV |
7,423 | Fuchs, Mario | 142063 | 1976 | TC Thumersbach 90 | STV |
7,425 | Sparber, Christian | 32612 | 1977 | UTC Eben | STV |
7,426 | Schwaiger, Herwig | 309490 | 1969 | TC Raiffeisen Kuchl | STV |
7,427 | Weiß, Tanja | 75362 | 1987 | UTC Wagrain | STV |
7,429 | Hotter, David | 428034 | 1983 | UTC Goldegg | STV |
7,429 | Rohrmoser, Christoph | 33606 | 1987 | UTC Wagrain | STV |
7,430 | Neuschmied, Bernd | 34063 | 1959 | UTC Goldegg | STV |
7,432 | Rochol, Moritz (GER) | 351400 | 2006 | 1. Salzburger TC | STV |
7,434 | Seidlein Jun., Bernhard | 407583 | 1995 | USV St. Georgen | STV |
7,437 | Fletschberger, Lukas | 144898 | 1999 | UTC Wagrain | STV |
7,439 | Wellik, Markus | 433082 | 1965 | TC Salzburg-Süd | STV |
7,439 | Ebli, Christian | 31547 | 1967 | SV Finanz Salzburg | STV |
7,439 | Schöfecker, Aline | 312581 | 1985 | UTC Oberalm | STV |
7,439 | Krimbacher, Michael | 201958 | 1986 | UTC Goldegg | STV |
7,440 | Flörl, Franz | 530 | 1965 | Postsportverein Salzburg | STV |
7,440 | Müllner, Michael | 165236 | 1971 | TC Hallwang | STV |
7,441 | Fischwenger, Hannes | 381774 | 1978 | ÖTSU Straßwalchen | STV |
7,443 | Wriessnegger, Markus | 452025 | 1979 | TC Werfenweng | STV |
7,443 | Bon, Matteo | 439562 | 2010 | USK St. Michael | STV |
7,444 | Höllwerth, Alois | 34189 | 1963 | UTC Niedernsill | STV |
7,444 | Kraft, Peter | 126042 | 1990 | SU Abtenau | STV |
7,445 | Dessl, Oliver | 463475 | 1971 | TC GM-Sports Anif | STV |
7,445 | Tevini, Julia | 33629 | 1990 | 1. Halleiner Tennisclub | STV |
7,446 | Schorn, Stefan | 285119 | 1985 | SU Abtenau | STV |
7,448 | Schulte, Ulrike | 395882 | 1970 | TC Piding | STV |
7,448 | Eisl, Rene | 229959 | 1972 | TC Werfenweng | STV |
7,448 | Kühleitner, Tobias | 185873 | 1992 | Antheringer TC | STV |
7,450 | Krabath, Gerhard | 339273 | 1978 | UTC Sparkasse Tamsweg | STV |
7,452 | Kreuzer, Stefan | 526847 | 1985 | UTC St. Veit | STV |
7,453 | Spiegl, Adriano | 225659 | 1977 | TC Strobl | STV |
7,453 | Trauner, Laura | 142127 | 1995 | TC Zell am See | STV |
7,456 | Frauenlob, Horst | 204999 | 1970 | TC Anif-Grödig | STV |
7,456 | Sigl, Alexander | 339276 | 1976 | UTC Sparkasse Tamsweg | STV |
7,457 | Gerner, Patrick | 496674 | 1992 | UTC Mattsee | STV |
7,462 | Blum, Peter | 109417 | 1975 | HSV Wals-Siezenheim | STV |
7,463 | Schweiberer, Helmut | 32935 | 1963 | TC Neumarkt | STV |
7,463 | Baumann, Elisabeth | 33617 | 1983 | UTC Wagrain | STV |
7,466 | Reiter, Martin | 142037 | 1984 | UTC Piesendorf | STV |
7,471 | Stocker, Wilfried | 46403 | 1956 | TC UBW Schladming STV | STV |