Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 50099
UTC Wagrain Salzburg

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
4,051 Holy, Florian (1979) 81893 Männlich
4,181 Oberthaler, Daniel (1991) 33610 Männlich
4,350 Flasch, Dominik (1983) 125889 Männlich
4,616 Berger, Thomas (1994) 126023 Männlich
5,038 Holy, Markus (1979) 81895 Männlich
5,167 Maurer, Hannes (1964) 33583 Männlich
5,218 Vorderegger, Alfred (1966) 32695 Männlich
5,457 Rötzer, Karl (1989) 33608 Männlich
5,816 Beer, Roland (1981) 408206 Männlich
5,839 Mayrhofer, Gerhard (1981) 277839 Männlich
5,861 Plieseis, Helmut (1961) 33582 Männlich
6,235 Deimel, Christian (1988) 340713 Männlich
6,281 Rötzer, Martina (1990) 33630 Weiblich
6,471 Deimel, Stephan (1990) 340712 Männlich
6,476 Thurner, Hansi (1959) 75779 Männlich
6,541 Seiwald, Werner (1964) 32696 Männlich
6,638 Amtmann, Christian (1971) 93069 Männlich
6,803 Herzmaier, Josef (1972) 182733 Männlich
6,853 Scherer, Herbert jun. (1966) 33592 Männlich
7,020 Mayrhofer, Johannes (2008) 415829 Männlich
7,105 Mair, Julia (1996) 126241 Weiblich
7,117 Scheiber, Heini (1954) 33597 Männlich
7,187 Oebster, Eva (1997) 133743 Weiblich
7,245 Oberauer, Norbert (1980) 33594 Männlich
7,333 Krimbacher, Andreas (1996) 133546 Männlich
7,358 Riepler, Markus (1975) 463745 Männlich
7,427 Weiß, Tanja (1987) 75362 Weiblich
7,429 Rohrmoser, Christoph (1987) 33606 Männlich
7,437 Fletschberger, Lukas (1999) 144898 Männlich
7,445 Tevini, Julia (1990) 33629 Weiblich
7,463 Baumann, Elisabeth (1983) 33617 Weiblich
7,475 Schaidreiter, Fabian (1997) 141852 Männlich
7,498 Flasch, Hans (1963) 238800 Männlich
7,579 Gebauer, Oliver (1976) 133660 Männlich
7,618 Kreuzer, Josef (1963) 32699 Männlich
7,619 Rohrmoser, Karl (1967) 283098 Männlich
7,619 Schörghofer, Philipp (1983) 204819 Männlich
7,622 Althuber, Christian (1966) 109700 Männlich
7,631 Holzer, Helmut (1964) 33587 Männlich
7,721 Thurner, Barbara (1971) 33423 Weiblich
7,846 Scheiber, Julia (1991) 75780 Weiblich
8,030 Flasch, Josef (1963) 141980 Männlich
8,108 Baumann, Gabi (1969) 33614 Weiblich
8,149 Wildmann, Isabel (1983) 33615 Weiblich
8,213 Gruber, Julian (2003) 283101 Männlich
8,308 Wiesbacher, Lukas (1995) 126017 Männlich
8,339 Wiesbacher, Maximilian (2003) 283100 Männlich
8,751 Flasch, David (2005) 437606 Männlich
8,759 Stock, Johannes (1988) 512873 Männlich
8,954 Fritzenwallner, Manfred (1988) 512872 Männlich
8,956 Oberauer, Marion (1984) 133762 Weiblich
9,003 Oberauer, Karl (1951) 33601 Männlich
9,040 Deutschmann, Julia (1991) 342250 Weiblich
9,045 Sendlhofer, Anna (1991) 109702 Weiblich
9,118 Gruber, Tobias (2005) 283103 Männlich
9,236 Fischbacher, Christina (1994) 484991 Weiblich
9,252 Krstic, Ognjen (2008) 415833 Männlich
9,300 Rötzer, Christine (1967) 561793 Weiblich
9,419 Roe, Tristan (2007) 463746 Männlich
9,500 Aicher, Thomas (1980) 513610 Männlich
9,500 Hettegger, Thomas (1994) 512878 Männlich
9,500 Riepler, Stephan (1982) 513611 Männlich
9,516 Pichler, Manuel (1988) 512877 Männlich
9,518 Ellmer, Christian (1991) 512874 Männlich
9,550 Fressner, Lea (2010) 415836 Weiblich GER
9,555 Bichler, Jonas (2003) 283104 Männlich
9,581 Gsenger, Manuel (2008) 415832 Männlich
9,586 Bichler, Mia (2009) 415834 Weiblich
9,596 Ober, Lukas (2007) 463747 Männlich
9,597 Davos, Justin (2002) 384082 Männlich
9,606 Neumayr, Vaness (2008) 415827 Weiblich
9,638 Schartner, Raphael (2008) 415824 Männlich
9,644 Lorber, Christoph (1984) 512875 Männlich
9,670 Althuber, David (1984) 512876 Männlich
9,675 Herzmaier, Alexander (2009) 415831 Männlich
9,699 Maier, Luca (2010) 485027 Männlich
9,700 Plieseis, Martin (2007) 415830 Männlich
9,718 Hornegger, Manuel (2009) 484845 Männlich
9,736 Gratz, Jonas (2007) 467823 Männlich
9,767 Schaidreiter, Johannes (2009) 484846 Männlich
9,817 Herzmaier, Florian (2003) 283106 Männlich
9,823 Gruber, Michael (1987) 484786 Männlich
9,835 Janjic, Dario (2006) 415822 Männlich
9,840 Rieder, Maxi (2008) 485028 Männlich
9,846 Fritzenwallner, Tara (2008) 415835 Weiblich
9,850 Beer, Lena (2012) 536990 Weiblich
9,850 Emberger, Lenz (2006) 415929 Männlich
9,850 Geihseder, Zoe (2012) 536774 Weiblich
9,850 Hruschka, Valentin (2012) 536994 Männlich
9,850 Langegger, Anna (2012) 536686 Weiblich
9,850 Maier, Lara (2012) 536778 Weiblich
9,850 Schartner, Johannes (2006) 415823 Männlich
9,850 Sieberer, Max (2012) 536969 Männlich
9,851 Höller, Marlen (2005) 415825 Weiblich
9,857 Eschbacher, Simon (2011) 533849 Männlich
9,866 Junger, Alexander (2006) 485560 Männlich
9,882 Fischbacher, Romy (2011) 490212 Weiblich
9,931 Geiersberger, Markus (2009) 485589 Männlich
10,000 Althuber, Nina-Marie (2013) 536993 Weiblich
10,000 Devos, Collin (2013) 536777 Männlich
10,000 Eschbacher, Lukas (2013) 536683 Männlich
10,000 Fercher, Mona (2013) 536991 Weiblich
10,000 Fritzenwallner, Michelle (2013) 536775 Weiblich
10,000 Gratz, Emil (2013) 536688 Männlich
10,000 Jenerwein, Gabriel (2013) 536676 Männlich
10,000 Mayrhofer, Lina Sophie (2013) 536390 Weiblich
10,000 Neumayr, Lisa (2005) 415826 Weiblich
10,000 Oberauer, Sophie (2013) 536677 Weiblich
10,000 Oberbichler, Lea (2013) 536974 Weiblich
10,000 Oberbichler, Sophie (2013) 536983 Weiblich
10,000 Schaidreiter, Anna (2005) 536972 Weiblich
10,000 Schaidreiter, Rafael (2013) 536776 Männlich
10,000 Thurner, Julia (2005) 415828 Weiblich
10,000 Weitgasser, Ben (2011) 569590 Männlich
10,050 Berger, Marie (2009) 536771 Weiblich
10,050 Duller, Daniel (2010) 536986 Männlich
10,050 Emberger, Valentina (2011) 536977 Weiblich
10,050 Erlandsson, Linda (2011) 536681 Weiblich
10,050 Floh, Tobias (2008) 536971 Männlich
10,050 Hruschka, Anna (2010) 536985 Weiblich
10,050 Kössler, Hannah (2009) 536685 Weiblich
10,050 Oberauer, Jana (2010) 536674 Weiblich
10,050 Schwarzenbacher, Emely (2011) 536982 Weiblich
10,073 Kronberger, Sarah (2011) 536687 Weiblich
10,150 Emberger, Vitus (2004) 415928 Männlich
10,150 Roe, Alissa (2012) 536769 Weiblich
10,200 Berger, Lena (2014) 536772 Weiblich
10,200 Fritzenwallner, Laurenz (2014) 536984 Männlich
10,200 Haitzmann, Mia (2014) 536684 Weiblich
10,200 Kaswurm, Lena (2014) 536989 Weiblich
10,200 Oberauer, Jannik (2014) 536675 Männlich
10,200 Ostler, Ben (2014) 536979 Männlich
10,200 Tiefenbacher, Viola (2014) 536981 Weiblich
10,200 Viehhauser, Alexander (2014) 536980 Männlich
10,300 Althuber, Felix (2015) 536992 Männlich
10,300 Breitfuß, Katharina (2016) 536975 Weiblich
10,300 Emberger, Vincent (2015) 536976 Männlich
10,300 Floh, Sophia (2015) 536970 Weiblich
10,300 Geihseder, Levi (2016) 536773 Weiblich
10,300 Gruber, Luis (2015) 536690 Männlich
10,300 Höller, Paul (2015) 536988 Männlich
10,300 Kramer, Andre (2015) 536987 Männlich
10,300 Oberauer, Sarah (2016) 536679 Weiblich
10,300 Schwed, Daniel (2016) 536973 Männlich
10,300 Schönberger, Leni (2016) 536770 Weiblich
10,300 Sendlhofer, Elena (2015) 536978 Weiblich
10,300 Šiblovà, Eliška (2016) 536682 Weiblich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
4,051 Holy, Florian (1979) 81893
4,181 Oberthaler, Daniel (1991) 33610
4,350 Flasch, Dominik (1983) 125889
4,616 Berger, Thomas (1994) 126023
5,038 Holy, Markus (1979) 81895
5,167 Maurer, Hannes (1964) 33583
5,218 Vorderegger, Alfred (1966) 32695
5,457 Rötzer, Karl (1989) 33608
5,816 Beer, Roland (1981) 408206
5,839 Mayrhofer, Gerhard (1981) 277839
5,861 Plieseis, Helmut (1961) 33582
6,235 Deimel, Christian (1988) 340713
6,471 Deimel, Stephan (1990) 340712
6,476 Thurner, Hansi (1959) 75779
6,541 Seiwald, Werner (1964) 32696
6,638 Amtmann, Christian (1971) 93069
6,803 Herzmaier, Josef (1972) 182733
6,853 Scherer, Herbert jun. (1966) 33592
7,020 Mayrhofer, Johannes (2008) 415829
7,117 Scheiber, Heini (1954) 33597
7,245 Oberauer, Norbert (1980) 33594
7,333 Krimbacher, Andreas (1996) 133546
7,358 Riepler, Markus (1975) 463745
7,429 Rohrmoser, Christoph (1987) 33606
7,437 Fletschberger, Lukas (1999) 144898
7,475 Schaidreiter, Fabian (1997) 141852
7,498 Flasch, Hans (1963) 238800
7,579 Gebauer, Oliver (1976) 133660
7,618 Kreuzer, Josef (1963) 32699
7,619 Rohrmoser, Karl (1967) 283098
7,619 Schörghofer, Philipp (1983) 204819
7,622 Althuber, Christian (1966) 109700
7,631 Holzer, Helmut (1964) 33587
8,030 Flasch, Josef (1963) 141980
8,213 Gruber, Julian (2003) 283101
8,308 Wiesbacher, Lukas (1995) 126017
8,339 Wiesbacher, Maximilian (2003) 283100
8,751 Flasch, David (2005) 437606
8,759 Stock, Johannes (1988) 512873
8,954 Fritzenwallner, Manfred (1988) 512872
9,003 Oberauer, Karl (1951) 33601
9,118 Gruber, Tobias (2005) 283103
9,252 Krstic, Ognjen (2008) 415833
9,419 Roe, Tristan (2007) 463746
9,500 Aicher, Thomas (1980) 513610
9,500 Hettegger, Thomas (1994) 512878
9,500 Riepler, Stephan (1982) 513611
9,516 Pichler, Manuel (1988) 512877
9,518 Ellmer, Christian (1991) 512874
9,555 Bichler, Jonas (2003) 283104
9,581 Gsenger, Manuel (2008) 415832
9,596 Ober, Lukas (2007) 463747
9,597 Davos, Justin (2002) 384082
9,638 Schartner, Raphael (2008) 415824
9,644 Lorber, Christoph (1984) 512875
9,670 Althuber, David (1984) 512876
9,675 Herzmaier, Alexander (2009) 415831
9,699 Maier, Luca (2010) 485027
9,700 Plieseis, Martin (2007) 415830
9,718 Hornegger, Manuel (2009) 484845
9,736 Gratz, Jonas (2007) 467823
9,767 Schaidreiter, Johannes (2009) 484846
9,817 Herzmaier, Florian (2003) 283106
9,823 Gruber, Michael (1987) 484786
9,835 Janjic, Dario (2006) 415822
9,840 Rieder, Maxi (2008) 485028
9,850 Emberger, Lenz (2006) 415929
9,850 Hruschka, Valentin (2012) 536994
9,850 Schartner, Johannes (2006) 415823
9,850 Sieberer, Max (2012) 536969
9,857 Eschbacher, Simon (2011) 533849
9,866 Junger, Alexander (2006) 485560
9,931 Geiersberger, Markus (2009) 485589
10,000 Devos, Collin (2013) 536777
10,000 Eschbacher, Lukas (2013) 536683
10,000 Gratz, Emil (2013) 536688
10,000 Jenerwein, Gabriel (2013) 536676
10,000 Schaidreiter, Rafael (2013) 536776
10,000 Weitgasser, Ben (2011) 569590
10,050 Duller, Daniel (2010) 536986
10,050 Floh, Tobias (2008) 536971
10,150 Emberger, Vitus (2004) 415928
10,200 Fritzenwallner, Laurenz (2014) 536984
10,200 Oberauer, Jannik (2014) 536675
10,200 Ostler, Ben (2014) 536979
10,200 Viehhauser, Alexander (2014) 536980
10,300 Althuber, Felix (2015) 536992
10,300 Emberger, Vincent (2015) 536976
10,300 Gruber, Luis (2015) 536690
10,300 Höller, Paul (2015) 536988
10,300 Kramer, Andre (2015) 536987
10,300 Schwed, Daniel (2016) 536973
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
6,281 Rötzer, Martina (1990) 33630
7,105 Mair, Julia (1996) 126241
7,187 Oebster, Eva (1997) 133743
7,427 Weiß, Tanja (1987) 75362
7,445 Tevini, Julia (1990) 33629
7,463 Baumann, Elisabeth (1983) 33617
7,721 Thurner, Barbara (1971) 33423
7,846 Scheiber, Julia (1991) 75780
8,108 Baumann, Gabi (1969) 33614
8,149 Wildmann, Isabel (1983) 33615
8,956 Oberauer, Marion (1984) 133762
9,040 Deutschmann, Julia (1991) 342250
9,045 Sendlhofer, Anna (1991) 109702
9,236 Fischbacher, Christina (1994) 484991
9,300 Rötzer, Christine (1967) 561793
9,550 Fressner, Lea (2010) 415836 GER
9,586 Bichler, Mia (2009) 415834
9,606 Neumayr, Vaness (2008) 415827
9,846 Fritzenwallner, Tara (2008) 415835
9,850 Beer, Lena (2012) 536990
9,850 Geihseder, Zoe (2012) 536774
9,850 Langegger, Anna (2012) 536686
9,850 Maier, Lara (2012) 536778
9,851 Höller, Marlen (2005) 415825
9,882 Fischbacher, Romy (2011) 490212
10,000 Althuber, Nina-Marie (2013) 536993
10,000 Fercher, Mona (2013) 536991
10,000 Fritzenwallner, Michelle (2013) 536775
10,000 Mayrhofer, Lina Sophie (2013) 536390
10,000 Neumayr, Lisa (2005) 415826
10,000 Oberauer, Sophie (2013) 536677
10,000 Oberbichler, Lea (2013) 536974
10,000 Oberbichler, Sophie (2013) 536983
10,000 Schaidreiter, Anna (2005) 536972
10,000 Thurner, Julia (2005) 415828
10,050 Berger, Marie (2009) 536771
10,050 Emberger, Valentina (2011) 536977
10,050 Erlandsson, Linda (2011) 536681
10,050 Hruschka, Anna (2010) 536985
10,050 Kössler, Hannah (2009) 536685
10,050 Oberauer, Jana (2010) 536674
10,050 Schwarzenbacher, Emely (2011) 536982
10,073 Kronberger, Sarah (2011) 536687
10,150 Roe, Alissa (2012) 536769
10,200 Berger, Lena (2014) 536772
10,200 Haitzmann, Mia (2014) 536684
10,200 Kaswurm, Lena (2014) 536989
10,200 Tiefenbacher, Viola (2014) 536981
10,300 Breitfuß, Katharina (2016) 536975
10,300 Floh, Sophia (2015) 536970
10,300 Geihseder, Levi (2016) 536773
10,300 Oberauer, Sarah (2016) 536679
10,300 Schönberger, Leni (2016) 536770
10,300 Sendlhofer, Elena (2015) 536978
10,300 Šiblovà, Eliška (2016) 536682