Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 50081
TC St. Gilgen Salzburg

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
4,500 Halstrick, Thomas (1965) 571145 Männlich
4,616 Bradley, Neil (1978) 157549 Männlich GBR
4,846 Greinz, Franz (1961) 33346 Männlich
4,995 Layr, Emanuel (1976) 220079 Männlich
5,232 Köll, Thomas (1986) 38718 Männlich
5,407 Falkensteiner, Sebastian (1992) 109667 Männlich
5,669 Mayr, Christoph (1977) 33347 Männlich
5,741 Wieser, Constantin (1999) 204699 Männlich
5,959 Diwoky, Wolfgang (1972) 33355 Männlich
6,000 Stöllinger, Michael (1980) 33353 Männlich
6,024 Swete, Michael (1980) 118805 Männlich
6,027 Stöllinger, Bernhard (1975) 437425 Männlich
6,113 Kiemeswenger, Michael (1979) 74663 Männlich
6,396 Gollackner, Bernd (1970) 33886 Männlich
6,466 Stockhammer, Rudolf (1963) 75717 Männlich
6,559 Zadrazil, Patrick (1990) 430381 Männlich
6,569 Pfanzagl, Helena (1995) 175512 Weiblich
6,583 Hirscher, Anna (1994) 142255 Weiblich
6,673 Kreiner, Julia (1992) 81848 Weiblich
6,758 Kowatsch, Niki (1988) 75714 Männlich
6,787 Pour, Georg (1983) 34611 Männlich
6,811 Matalik, Michael (1973) 81553 Männlich
6,950 Feitzinger, Roland (1966) 133553 Männlich
6,975 Schramm, Vanessa (2002) 340628 Weiblich
7,084 Eigenstuhler, Christiane (1973) 33811 Weiblich
7,181 Leitner, Johannes (1967) 81829 Männlich
7,200 Halstrick, Alexandra (1968) 571146 Weiblich
7,200 Leitner, Eva (1996) 142125 Weiblich
7,227 Cengu, Lorel (1986) 485907 Männlich
7,242 Falkensteiner, Viktoria (1995) 118967 Weiblich
7,243 Rieger, Michael (1970) 408153 Männlich
7,314 Feitzinger, Michael (1989) 307791 Männlich
7,443 Pöckl, Siegfried (1959) 33354 Männlich
7,520 Scheiflinger, Bernhard (1978) 430783 Männlich
7,521 Feitzinger, Marco (1994) 109670 Männlich
7,568 Brinkmann, Iris (1961) 248800 Weiblich GER
7,646 Leitner, Martin (1995) 118891 Männlich
7,746 Faulhaber, Rene (1986) 430848 Männlich
7,915 Seidl, Georg (1986) 526482 Männlich
8,028 Grabler, Hermann (1946) 33357 Männlich
8,244 Greinz, Cornelia (1966) 196991 Weiblich
8,544 Etmayer, Reinhold (1966) 133655 Männlich
8,563 Negele, Dagmar (1968) 359836 Weiblich
8,573 Greinz, Leonie (2006) 305300 Weiblich
8,595 Eigenstuhler, Florian (2007) 339316 Männlich
8,600 Hinterhofer, Valdeane (1977) 571165 Weiblich
8,676 Steffen, Luca (2008) 434224 Männlich
8,691 Breitenthaler, Victoria (1981) 404008 Weiblich
8,707 Steinbacher, Jakob (2008) 386441 Männlich
8,831 Eisl, Franz (1973) 306918 Männlich
8,954 Eisl, Maximilian (2001) 201877 Männlich
8,974 Luschan, Katharina (1996) 142140 Weiblich
9,000 Beck, Karin (1958) 571404 Weiblich
9,000 Gruber, Christian (1986) 462575 Männlich
9,002 Jocher, Wolfgang (1985) 483441 Männlich
9,016 Reinmüller, Herbert (1990) 125974 Männlich
9,067 Gollackner, Fabio (2009) 428385 Männlich
9,149 Friese, Paul (2010) 449843 Männlich
9,167 Schöndorfer, Franz (1961) 361719 Männlich
9,400 Feichtenschlager, Marla (2007) 339317 Weiblich
9,400 Leitner, Michaela (1965) 198048 Weiblich
9,439 Kendler, Niklas (2009) 382457 Männlich
9,496 Grasmann, Philipp (2009) 359780 Männlich
9,499 Wendtner, Gottfried (1949) 33365 Männlich
9,525 Schmidlechner, Jakob (2008) 359779 Männlich
9,550 Diwoky, Daniel (2010) 386420 Männlich
9,550 Lomholdt Auer, Nicolai (2010) 386440 Männlich
9,550 Stadler, Michael (2010) 408156 Männlich
9,600 Stadler, Johannes (2008) 359781 Männlich
9,600 Swete, Anja (2008) 359782 Weiblich
9,694 Mayr, Florian (2007) 340312 Männlich
9,767 Engl, Anna (1953) 93183 Weiblich
9,850 Diwoky, Lukas (2012) 462553 Männlich
9,854 Rieger, Gabriele (1971) 463508 Weiblich
9,900 Eigenstuhler, Lukas (2006) 309354 Männlich
10,000 Cooper-Stammer, Liam (2013) 504227 Männlich GER
10,000 Huber, Maximilian (2013) 571162 Männlich
10,000 Kendler, Oliver (2013) 489173 Männlich
10,000 Mantinger, Laura (2013) 571159 Weiblich
10,000 Rettenbacher, Noah (2013) 571163 Männlich
10,199 Aichriedler, Tanja (1978) 309455 Weiblich
10,200 Hantinger, Gabriel (2014) 571164 Männlich
10,294 Nagler, Magdalena (1997) 402122 Weiblich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
4,500 Halstrick, Thomas (1965) 571145
4,616 Bradley, Neil (1978) 157549 GBR
4,846 Greinz, Franz (1961) 33346
4,995 Layr, Emanuel (1976) 220079
5,232 Köll, Thomas (1986) 38718
5,407 Falkensteiner, Sebastian (1992) 109667
5,669 Mayr, Christoph (1977) 33347
5,741 Wieser, Constantin (1999) 204699
5,959 Diwoky, Wolfgang (1972) 33355
6,000 Stöllinger, Michael (1980) 33353
6,024 Swete, Michael (1980) 118805
6,027 Stöllinger, Bernhard (1975) 437425
6,113 Kiemeswenger, Michael (1979) 74663
6,396 Gollackner, Bernd (1970) 33886
6,466 Stockhammer, Rudolf (1963) 75717
6,559 Zadrazil, Patrick (1990) 430381
6,758 Kowatsch, Niki (1988) 75714
6,787 Pour, Georg (1983) 34611
6,811 Matalik, Michael (1973) 81553
6,950 Feitzinger, Roland (1966) 133553
7,181 Leitner, Johannes (1967) 81829
7,227 Cengu, Lorel (1986) 485907
7,243 Rieger, Michael (1970) 408153
7,314 Feitzinger, Michael (1989) 307791
7,443 Pöckl, Siegfried (1959) 33354
7,520 Scheiflinger, Bernhard (1978) 430783
7,521 Feitzinger, Marco (1994) 109670
7,646 Leitner, Martin (1995) 118891
7,746 Faulhaber, Rene (1986) 430848
7,915 Seidl, Georg (1986) 526482
8,028 Grabler, Hermann (1946) 33357
8,544 Etmayer, Reinhold (1966) 133655
8,595 Eigenstuhler, Florian (2007) 339316
8,676 Steffen, Luca (2008) 434224
8,707 Steinbacher, Jakob (2008) 386441
8,831 Eisl, Franz (1973) 306918
8,954 Eisl, Maximilian (2001) 201877
9,000 Gruber, Christian (1986) 462575
9,002 Jocher, Wolfgang (1985) 483441
9,016 Reinmüller, Herbert (1990) 125974
9,067 Gollackner, Fabio (2009) 428385
9,149 Friese, Paul (2010) 449843
9,167 Schöndorfer, Franz (1961) 361719
9,439 Kendler, Niklas (2009) 382457
9,496 Grasmann, Philipp (2009) 359780
9,499 Wendtner, Gottfried (1949) 33365
9,525 Schmidlechner, Jakob (2008) 359779
9,550 Diwoky, Daniel (2010) 386420
9,550 Lomholdt Auer, Nicolai (2010) 386440
9,550 Stadler, Michael (2010) 408156
9,600 Stadler, Johannes (2008) 359781
9,694 Mayr, Florian (2007) 340312
9,850 Diwoky, Lukas (2012) 462553
9,900 Eigenstuhler, Lukas (2006) 309354
10,000 Cooper-Stammer, Liam (2013) 504227 GER
10,000 Huber, Maximilian (2013) 571162
10,000 Kendler, Oliver (2013) 489173
10,000 Rettenbacher, Noah (2013) 571163
10,200 Hantinger, Gabriel (2014) 571164
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
6,569 Pfanzagl, Helena (1995) 175512
6,583 Hirscher, Anna (1994) 142255
6,673 Kreiner, Julia (1992) 81848
6,975 Schramm, Vanessa (2002) 340628
7,084 Eigenstuhler, Christiane (1973) 33811
7,200 Halstrick, Alexandra (1968) 571146
7,200 Leitner, Eva (1996) 142125
7,242 Falkensteiner, Viktoria (1995) 118967
7,568 Brinkmann, Iris (1961) 248800 GER
8,244 Greinz, Cornelia (1966) 196991
8,563 Negele, Dagmar (1968) 359836
8,573 Greinz, Leonie (2006) 305300
8,600 Hinterhofer, Valdeane (1977) 571165
8,691 Breitenthaler, Victoria (1981) 404008
8,974 Luschan, Katharina (1996) 142140
9,000 Beck, Karin (1958) 571404
9,400 Feichtenschlager, Marla (2007) 339317
9,400 Leitner, Michaela (1965) 198048
9,600 Swete, Anja (2008) 359782
9,767 Engl, Anna (1953) 93183
9,854 Rieger, Gabriele (1971) 463508
10,000 Mantinger, Laura (2013) 571159
10,199 Aichriedler, Tanja (1978) 309455
10,294 Nagler, Magdalena (1997) 402122